Cricket - Team Afghanistan
Cricket
| Number | Name | Height | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 10 | 180 cm | 30 Sep 1998 | |
| 11 | 173 cm | 11 Aug 1998 | |
| 14 | 178 cm | 4 Jun 1991 | |
| 15 | 179 cm | 10 Jul 1988 | |
| 17 | 187 cm | 10 Jan 1995 | |
| 25 | 170 cm | 6 Feb 1999 | |
| 26 | 188 cm | 12 Aug 2001 | |
| 32 | 171 cm | 15 Aug 2000 | |
| 40 | 178 cm | 10 Aug 1993 | |
| 47 | 185 cm | 1 Oct 1994 | |
| 56 | 180 cm | 1 Feb 1995 | |
| 59 | 178 cm | 21 May 2000 | |
| 74 | 173 cm | 31 Mar 2007 | |
| 75 | 166 cm | 20 Dec 1998 | |
| 77 | 166 cm | 10 Jun 1987 |
Events Entered
| Discipline | Event | Rank |
|---|---|---|
Cricket |
Men's Team | 2 |
Schedule
Change
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| Zhejiang University of Technology Pingfeng Cricket Field |
SRI Sri Lanka 108/10 AFG Afghanistan 116/10 |
Finished |
|
| Zhejiang University of Technology Pingfeng Cricket Field |
PAK Pakistan 115/10 AFG Afghanistan 116/6 |
Finished |
|
| Zhejiang University of Technology Pingfeng Cricket Field |
IND India 0/0 AFG Afghanistan 112/5 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
| Rank | Year | Location |
|---|---|---|
| Asian Games T20 | ||
| 2 | 2014 | Incheon, KOR |
| 2 | 2010 | Guangzhou, CHN |
| ICC Cricket ODI World Cup | ||
| 10 | 2019 | Great Britain |
| 11 | 2015 | |
| ICC T20 World Cup | ||
| 7 | 2021 | |
| 9 | 2016 | India |
| 9 | 2012 | Sri Lanka |
| 9 | 2010 | Saint Lucia |
| 11 | 2022 | Australia |
| 13 | 2014 | Bangladesh |
| ICC Cricket World Cup ODI Super League | ||
| 7 | 2020/2023 | |
| ACC Twenty20 Cup | ||
| 1 | 2013 | Nepal |
| 1 | 2011 | Nepal |
| 1 | 2009 | United Arab Emirates |
| 1 | 2007 | Kuwait |
| Asia Cup | ||
| 4 | 2022 | United Arab Emirates |
| 4 | 2018 | United Arab Emirates |
| 4 | 2014 | Bangladesh |
Legend
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
Cricket
SRI
AFG
PAK
IND
:
: