YANG Qianyu
Events and Medals
| Discipline | Event | Rank | Medal |
|---|---|---|---|
Cycling Track |
Women's Team Pursuit | 3 |
|
| Women's Madison | 2 |
|
Schedule
Change
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| Chun'an Jieshou Sports Centre Velodrome |
Finished |
||
| Chun'an Jieshou Sports Centre Velodrome |
Finished |
||
| Chun'an Jieshou Sports Centre Velodrome |
Finished |
||
| Chun'an Jieshou Sports Centre Velodrome |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
CYCLING ROAD
CYCLING TRACK
CYCLING ROAD
| Rank | Event | Year | Location | |
|---|---|---|---|---|
| Asian Games | ||||
| 4 | Women's Road Race | 2018 | Indonesia | |
| World Championships | ||||
| 51 | Women's Individual Time Trial | 2017 | Bergen, NOR | |
| 65 | Women's Individual Time Trial | 2023 | Glasgow, GBR | |
| DNF | Women's Road Race | 2023 | Glasgow, GBR | |
| DNF | Women's Road Race | 2017 | Bergen, NOR | |
| Guangxi Women's Challenge | ||||
| 48 | Women's Road Race | 2017 | Guilin, CHN | |
| Tour of Chongming Island | ||||
| 32 | Women's Individual | 2016 | Chongming, CHN | |
| 50 | Women's Individual | 2015 | Chongming, CHN | |
| 67 | Women's Individual | 2019 | Chongming, CHN | |
| 67 | Women's Individual | 2017 | Chongxi, CHN | |
| 76 | Women's Individual | 2018 | Chongming, CHN | |
| Asian Championships | ||||
| 1 | Women's Road Race | 2017 | Manama, BRN | |
| 3 | Women's Team Time Trial | 2019 | Tashkent, UZB | |
| 4 | Women's Individual Time Trial | 2017 | Manama, BRN | |
| 5 | Mixed Team Relay | 2023 | Dok Krai Reservoir, THA | |
| 6 | Women's Road Race | 2018 | Naypyidaw, MYA | |
| 6 | Women's Road Race | 2016 | Oshima, JPN | |
| 12 | Women's Road Race | 2013 | New Delhi, IND | |
| 15 | Women's Road Race | 2019 | Tashkent, UZB | |
| 24 | Women's Road Race | 2014 | Astana, KAZ | |
| 25 | Women's Road Race | 2023 | Dok Krai Reservoir, THA | |
| 25 | Women's Road Race | 2015 | Nakhon Ratchasima, THA | |
CYCLING TRACK
| Rank | Event | Year | Location | |
|---|---|---|---|---|
| Asian Games | ||||
| 2 | Women's Madison | 2018 | Indonesia | |
| 4 | Women's Team Pursuit | 2018 | Indonesia | |
| World Championships | ||||
| 5 | Women's Points Race | 2019 | Pruszkow, POL | |
| 8 | Women's Scratch | 2016 | London, GBR | |
| 13 | Women's Team Pursuit | 2017 | Hong Kong, CHN | |
| 14 | Women's Scratch | 2015 | Saint-Quentin-en-Yvelines, FRA | |
| 14 | Women's Team Pursuit | 2015 | Saint-Quentin-en-Yvelines, FRA | |
| 17 | Women's Points Race | 2020 | Berlin, GER | |
| 20 | Women's 3km Individual Pursuit | 2019 | Pruszkow, POL | |
| 20 | Women's Points Race | 2018 | Apeldoorn, NED | |
| 20 | Women's Points Race | 2017 | Hong Kong, CHN | |
| 22 | Women's 3km Individual Pursuit | 2018 | Apeldoorn, NED | |
| 22 | Women's 3km Individual Pursuit | 2017 | Hong Kong, CHN | |
| 23 | Women's 3km Individual Pursuit | 2023 | Glasgow, GBR | |
| DNF | Women's Madison | 2023 | Glasgow, GBR | |
| World Cup (Ranking) | ||||
| 8 | Women's Scratch | 2017/2018 | ||
| 26 | Women's Points Race | 2017/2018 | ||
| 32 | Women's Scratch | 2016/2017 | ||
| 42 | Women's Scratch | 2018/2019 | ||
| 46 | Women's Omnium | 2018/2019 | ||
| World Cup | ||||
| 2 | Women's Scratch | 2017/2018 | Manchester, GBR | |
| 7 | Women's Madison | 2019/2020 | Hong Kong, CHN | |
| 7 | Women's Team Pursuit | 2014/2015 | Cali, COL | |
| 8 | Women's Madison | 2017/2018 | Santiago, CHI | |
| 10 | Women's Madison | 2019/2020 | Cambridge, NZL | |
| 11 | Women's Points Race | 2017/2018 | Milton, ON, CAN | |
| 11 | Women's Team Pursuit | 2016/2017 | Glasgow, GBR | |
| 11 | Women's Team Pursuit | 2015/2016 | Hong Kong, CHN | |
| 11 | Women's Team Pursuit | 2015/2016 | Cali, COL | |
| 12 | Women's Madison | 2016/2017 | Glasgow, GBR | |
| 12 | Women's Team Pursuit | 2015/2016 | Cambridge, NZL | |
| 13 | Women's Madison | 2018/2019 | London, GBR | |
| 13 | Women's Madison | 2017/2018 | Milton, ON, CAN | |
| 13 | Women's Scratch | 2016/2017 | Glasgow, GBR | |
| 14 | Women's Team Pursuit | 2014/2015 | London, GBR | |
| 16 | Women's Madison | 2019/2020 | Minsk, BLR | |
| 16 | Women's Scratch | 2018/2019 | Hong Kong, CHN | |
| 16 | Women's Madison | 2018/2019 | Berlin, GER | |
| 16 | Women's Madison | 2018/2019 | Saint-Quentin-en-Yvelines, FRA | |
| 17 | Women's Madison | 2018/2019 | Milton, ON, CAN | |
| 18 | Women's Madison | 2018/2019 | Hong Kong, CHN | |
| 19 | Women's Omnium | 2018/2019 | Milton, ON, CAN | |
| 19 | Women's Team Pursuit | 2014/2015 | Guadalajara, MEX | |
| 20 | Women's Omnium | 2018/2019 | Saint-Quentin-en-Yvelines, FRA | |
| 23 | Women's Omnium | 2018/2019 | London, GBR | |
| 23 | Women's Scratch | 2017/2018 | Pruszkow, POL | |
| DNF | Women's Madison | 2019/2020 | Glasgow, GBR | |
| DNF | Women's Madison | 2017/2018 | Manchester, GBR | |
| DNF | Women's Madison | 2017/2018 | Pruszkow, POL | |
| Asian Championships | ||||
| 1 | Women's Madison | 2020 | Republic of Korea | |
| 2 | Women's Team Pursuit | 2017 | New Delhi, IND | |
| 2 | Women's 3km Individual Pursuit | 2016 | Izu, JPN | |
| 2 | Women's 3km Individual Pursuit | 2015 | Nakhon Ratchasima, THA | |
| 2 | Women's Team Pursuit | 2015 | Nakhon Ratchasima, THA | |
| 2 | Women's Scratch | 2014 | Astana, KAZ | |
| 3 | Women's Team Pursuit | 2014 | Astana, KAZ | |
| 4 | Women's Madison | 2023 | Nilai, MAS | |
| 4 | Women's Team Pursuit | 2020 | Republic of Korea | |
| 4 | Women's Team Pursuit | 2019 | Jakarta, INA | |
| 4 | Women's Team Pursuit | 2018 | Nilai, MAS | |
| 4 | Women's Madison | 2018 | Nilai, MAS | |
| 4 | Women's Team Pursuit | 2016 | Izu, JPN | |
| 4 | Women's 3km Individual Pursuit | 2013 | New Delhi, IND | |
| 4 | Women's Team Pursuit | 2013 | New Delhi, IND | |
| 5 | Women's Team Pursuit | 2023 | Nilai, MAS | |
| 5 | Women's Omnium | 2018 | Nilai, MAS | |
| 5 | Women's 3km Individual Pursuit | 2017 | New Delhi, IND | |
| 6 | Women's Scratch | 2016 | Izu, JPN | |
| 8 | Women's Omnium | 2019 | Jakarta, INA | |
:
Mandarin
:
She has competed at world championships in both cycling track and road. (SportsDeskOnline, 26 Jun 2018)
:
To compete at the Olympic Games. (paper, 02 Sep 2017)
:
In 2017 she was presented with the Hong Kong Most Promising Sports Stars Award by the Sports Federation and Olympic Committee of Hong Kong, China. (sportstar2017, 01 Jan 2018)
Legend
- :
- Silver Medal
- :
- Bronze Medal
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
Hong Kong, China
Cycling Track
: