Schedule
No data currently available. Please try again later.Biographical Information
Highlights
:
Rank | Event | Year | Location | |
---|---|---|---|---|
World Championships | ||||
33 | Men's 66kg | 2021 | Budapest, HUN | |
65 | Men's 66kg | 2019 | Tokyo, JPN | |
Grand Slam | ||||
9 | Men's 66kg | 2023 | Astana, KAZ | |
9 | Men's 66kg | 2021 | Tel Aviv, ISR | |
9 | Men's 66kg | 2019 | Osaka, JPN | |
17 | Men's 66kg | 2023 | Ulaanbaatar, MGL | |
17 | Men's 66kg | 2020 | Budapest, HUN | |
17 | Men's 66kg | 2020 | Dusseldorf, GER | |
17 | Men's 66kg | 2019 | Abu Dhabi, UAE | |
17 | Men's 66kg | 2019 | Dusseldorf, GER | |
17 | Men's 66kg | 2015 | Abu Dhabi, UAE | |
33 | Men's 66kg | 2021 | Tashkent, UZB | |
33 | Men's 66kg | 2020 | Paris, FRA | |
Grand Prix | ||||
5 | Men's 66kg | 2019 | Tbilisi, GEO | |
9 | Men's 66kg | 2020 | Tel Aviv, ISR | |
17 | Men's 66kg | 2023 | Dushanbe, TJK | |
17 | Men's 66kg | 2019 | Zagreb, CRO | |
17 | Men's 66kg | 2016 | Samsun, TUR | |
17 | Men's 66kg | 2015 | Jeju, KOR | |
32 | Men's 66kg | 2019 | Tashkent, UZB | |
32 | Men's 66kg | 2015 | Tashkent, UZB | |
33 | Men's 66kg | 2019 | Budapest, HUN | |
World Cup | ||||
1 | Men's 66kg | 2023 | Taipei, TPE | |
7 | Men's 66kg | 2017 | Belgrade, SRB | |
9 | Men's 66kg | 2023 | Kuwait City, KUW | |
9 | Men's 66kg | 2019 | Taipei, TPE | |
9 | Men's 66kg | 2015 | Port Louis, MRI | |
17 | Men's 66kg | 2022 | Madrid, ESP | |
17 | Men's 66kg | 2018 | Taipei, TPE | |
17 | Men's 66kg | 2015 | Taipei, TPE | |
Asian Championships | ||||
7 | Men's 66kg | 2016 | Tashkent, UZB | |
9 | Men's 66kg | 2015 | Kuwait City, KUW | |
17 | Men's 66kg | 2017 | Hong Kong, CHN | |
South Asian Games | ||||
1 | Men's 66kg | 2019 | Katherine, NT, AUS | |
1 | Men's 66kg | 2016 | Guwahati, IND | |
Commonwealth Games | ||||
5 | Men's 66kg | 2022 | Coventry, GBR |
Legend
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event