LEE Eunseo
Events and Medals
| Discipline | Event | Rank | Medal |
|---|---|---|---|
Shooting |
10m Air Rifle Women | 5 | |
| 10m Air Rifle Team Women | 5 | ||
| 50m Rifle 3 Positions Women | 4 | ||
| 50m Rifle 3 Positions Team Women | 3 |
|
Schedule
Change
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| 10m Range |
Finished |
||
| 10m Range |
Finished |
||
| Final Hall |
Finished |
||
| 10m Range |
Finished |
||
| Final Hall |
Finished |
||
| 50m Range |
Finished |
||
| 50m Range |
Finished |
||
| Final Hall |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
| Rank | Event | Year | Location | Result |
|---|---|---|---|---|
| World Championships | ||||
| 5 | Women's 50m Rifle 3 Positions | 2022 | Cairo, EGY | 356.8 |
| 6 | Women's 50m Rifle 3 Positions | 2023 | Baku, AZE | 418.6 |
| 6 | Women's 50m Rifle 3 Positions - Team | 2022 | Cairo, EGY | 871 |
| 14 | 50m Rifle 3 Positions - Team | 2022 | Cairo, EGY | 873 |
| 15 | Women's 50m Rifle Prone | 2022 | Cairo, EGY | 621.2 |
| 17 | Women's 50m Rifle Prone | 2023 | Baku, AZE | 621.6 |
| 18 | Mixed 50m Rifle Prone - Team (Mixed) | 2022 | Cairo, EGY | 620.3 |
| 21 | Women's 50m Rifle 3 Positions | 2018 | Changwon, KOR | 1166 |
| 28 | Mixed 50m Rifle Prone - Team (Mixed) | 2023 | Baku, AZE | 1224.1 |
| 30 | Mixed 10m Air Rifle Team | 2023 | Baku, AZE | 626.8 |
| 30 | Women's 50m Rifle Prone | 2018 | Changwon, KOR | 617.3 |
| 42 | Women's 10m Air Rifle | 2023 | Baku, AZE | 627.0 |
| President's Cup | ||||
| 10 | Women's 50m Rifle 3 Positions | 2022 | Cairo, EGY | 585 |
| World Cup | ||||
| 1 | Women's 10m Air Rifle - Team | 2022 | Changwon, KOR | 16 |
| 2 | Women's 50m Rifle 3 Positions - Team | 2022 | Changwon, KOR | 11 |
| 3 | Women's 50m Rifle 3 Positions | 2022 | Baku, AZE | 405.3 |
| 4 | Women's 10m Air Rifle - Team | 2022 | Baku, AZE | 10 |
| 4 | Women's 50m Rifle 3 Positions - Team | 2022 | Baku, AZE | 9 |
| 4 | 50m Rifle 3 Positions - Team | 2022 | Baku, AZE | 11 |
| 5 | Women's 10m Air Rifle | 2022 | Baku, AZE | 207.6 |
| 5 | Women's 10m Air Rifle | 2019 | New Delhi, IND | 186.5 |
| 6 | Women's 50m Rifle 3 Positions | 2022 | Changwon, KOR | 350.9 |
| 7 | 50m Rifle 3 Positions - Team | 2022 | Changwon, KOR | 576 |
| 8 | Women's 50m Rifle 3 Positions | 2018 | Changwon, KOR | 398.7 |
| 8 | Women's 10m Air Rifle | 2017 | Munich, GER | 122.6 |
| 10 | Women's 50m Rifle 3 Positions | 2015 | Munich, GER | 586 |
| 12 | Women's 10m Air Rifle | 2023 | Baku, AZE | 630.9 |
| 13 | Women's 10m Air Rifle | 2022 | Changwon, KOR | 628.7 |
| 16 | Women's 10m Air Rifle | 2017 | Qabala, AZE | 415.6 |
| 16 | Women's 10m Air Rifle | 2015 | Fort Benning, GA, USA | 414.9 |
| 17 | Women's 50m Rifle 3 Positions | 2018 | Munich, GER | 1172 |
| 20 | Women's 50m Rifle 3 Positions | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 579 |
| 23 | Women's 50m Rifle 3 Positions | 2017 | Munich, GER | 583 |
| 26 | Women's 50m Rifle 3 Positions | 2017 | Qabala, AZE | 579 |
| 30 | Women's 50m Rifle 3 Positions | 2023 | Baku, AZE | 571 |
| 33 | Mixed 10m Air Rifle Team | 2019 | Munich, GER | 624.3 |
| 37 | Women's 50m Rifle 3 Positions | 2019 | New Delhi, IND | 1163 |
| 37 | Women's 10m Air Rifle | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 413.1 |
| 38 | Mixed 10m Air Rifle Team | 2023 | Baku, AZE | 625.2 |
| 50 | Women's 50m Rifle 3 Positions | 2019 | Rio de Janeiro, BRA | 1155 |
| 58 | Women's 50m Rifle 3 Positions | 2015 | Changwon, KOR | 565 |
| 68 | Women's 50m Rifle 3 Positions | 2019 | Munich, GER | 1149 |
| 90 | Women's 10m Air Rifle | 2019 | Munich, GER | 621.5 |
| Asian Championships | ||||
| 2 | Women's 10m Air Rifle - Team | 2022 | Daegu, KOR | 10 |
| 2 | Women's 50m Rifle Prone | 2019 | Doha, QAT | 625.1 |
| 7 | Women's 50m Rifle 3 Positions | 2019 | Doha, QAT | 401.1 |
| 19 | Women's 10m Air Rifle | 2022 | Daegu, KOR | 622.3 |
:
Athlete
:
Korean
:
Seosan City Hall [Republic of Korea]
:
Park Shin-Young [club], KOR
:
2012 for Republic of Korea, Asian Championships in Doha, Qatar (issf-sports, 2012)
:
She began shooting in 2007 while she was attending middle school in Pohang, Republic of Korea. (hani, 24 Jun 2009)
:
She discovered she had an interest in the sport after trying it during a class in middle school. (ibk, 12 Feb 2016)
:
Chinese shooter Du Li. (ibk, 12 Feb 2016)
:
She was named Athlete of the Year for 2022 by the Korea Shooting Federation. (ccnnews, 31 Jan 2023)
Legend
- :
- Bronze Medal
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
Republic of Korea
Shooting
: