Volleyball - Team Hong Kong, China
Volleyball
| Number | Name | Height | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | 195 cm | 4 Sep 1994 | |
| 2 | 187 cm | 29 Mar 2003 | |
| 3 | 180 cm | 26 Mar 2001 | |
| 4 | 185 cm | 26 Sep 1998 | |
| 5 | 189 cm | 17 Oct 2003 | |
| 8 | 184 cm | 25 Jan 2001 | |
| 10 | 175 cm | 22 Jan 1995 | |
| 11 | 190 cm | 26 Jan 1993 | |
| 13 | 187 cm | 19 Nov 2003 | |
| 16 | 190 cm | 30 Jan 1997 | |
| 18 | 197 cm | 20 Apr 2001 | |
| 20 | 190 cm | 27 Oct 2002 |
Team Officials
| Function | Name |
|---|---|
| Head Coach | |
| Assistant Coach |
Events Entered
| Discipline | Event | Rank |
|---|---|---|
Volleyball |
Men |
Schedule
Change
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| Linping Sports Centre Gymnasium |
THA Thailand 3 HKG Hong Kong, China 0 |
Finished |
|
| Deqing Sports Centre Gymnasium |
HKG Hong Kong, China 1 QAT Qatar 3 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
| Rank | Year | Location |
|---|---|---|
| Asian Games | ||
| 5 | 1958 | Tokyo, JPN |
| 8 | 1990 | Beijing, CHN |
| 10 | 1986 | Seoul, KOR |
| 13 | 2006 | Doha, QAT |
| 14 | 1982 | New Delhi, IND |
| 14 | 1978 | Bangkok, THA |
| 15 | 2014 | Incheon, KOR |
| 17 | 2010 | Guangzhou, CHN |
| 19 | 2018 | Jakarta, INA |
| Asian Championships | ||
| 10 | 1983 | Japan |
| 12 | 2001 | Republic of Korea |
| 14 | 2021 | Japan |
| 14 | 1989 | Republic of Korea |
| 16 | 2023 | Islamic Republic of Iran |
| 16 | 2019 | Islamic Republic of Iran |
| 16 | 2017 | Indonesia |
| 17 | 2009 | Philippines |
| 18 | 2005 | Thailand |
Legend
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
Volleyball
THA
HKG
QAT
:
:
: