三人篮球 - Kyrgyzstan 队
三人篮球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 9 | 189 cm | 2006年9月12日 | |
| 10 | 203 cm | 2004年5月10日 | |
| 11 | 179 cm | 2004年5月25日 | |
| 12 | 197 cm | 2001年2月3日 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
三人篮球 |
男子U23 | 17 |
日程
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|
| 亚运会 | ||
| 17 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
| 3x3 世界杯 | ||
| 16 | 2018 | 菲律宾 |
| 3x3 亚洲杯 | ||
| 7 | 2017 | 蒙古 |
| 17 | 2019 | 中国 |
| 24 | 2022 | 新加坡 |
| 亚洲室内与武道运动会 | ||
| 4 | 2017 | 土库曼斯坦 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
三人篮球
KAZ
KGZ
CAM
QAT
THA
:
:
: