三人篮球 - Malaysia vs India - 循环赛C组 成绩
德清地理信息小镇篮球场 - 9月 25日 - 14:40
循环赛C组
- 比赛 5
Malaysia
Malaysia
-
India
India
职能 | 姓名 |
---|---|
裁判 |
KAZ RULYOV ARULYOV Alexandr |
裁判 |
TKM IBRAGIMOV BIBRAGIMOV Bahtiyar |
图例
- KAZ:
- 哈萨克斯坦
- TKM:
- 土库曼斯坦
德清地理信息小镇篮球场 - 9月 25日 - 14:40 - 官方成绩
循环赛C组
- 比赛 5
官方成绩
最终得分
Malaysia
Malaysia
16
-
20
India
India
获胜者
球队总分 | ||
---|---|---|
投篮效率 | 0.53 | 0.54 |
1分球命中/出手 |
8/13 62% |
14/27 52% |
罚球命中/罚球数 |
0/0 |
2/3 67% |
2分球命中/出手 |
4/17 24% |
2/7 29% |
亮点 | 4 | 8 |
关键助攻 | 0 | 0 |
运球突破 | 3 | 4 |
盖帽 | 1 | 2 |
绝杀球 | 0 | 0 |
扣篮 | 0 | 2 |
失误 | 4 | 7 |
进攻篮板 | 3 | 7 |
防守篮板 | 10 | 15 |
正负值(+/-) | -4 | 4 |
总控球率 | 34 | 43 |
1分球命中率 | 13 | 27 |
2分球命中率 | 17 | 7 |
罚球命中率 | 0 | 2 |
失误率 | 4 | 7 |
球队犯规 | 6 | 1 |
球队犯规满7次 | - | - |
球队犯规满10次 | - | - |
技术犯规 | 0 | 0 |
违体犯规 | 1 | 0 |
最大领先优势 | 2 | 5 |
挑战(胜/负/未定) | 0 | 0 |
使用暂停 | 05:09 | 01:34 |
职能 | 姓名 |
---|---|
裁判 |
KAZ RULYOV ARULYOV Alexandr |
裁判 |
TKM IBRAGIMOV BIBRAGIMOV Bahtiyar |
图例
- KAZ:
- 哈萨克斯坦
- P1:
- 常规比赛时间
- TKM:
- 土库曼斯坦
德清地理信息小镇篮球场 - 9月 25日 - 14:40 - 官方成绩
循环赛C组
- 比赛 5
官方成绩
最终得分
Malaysia
Malaysia
16
-
20
India
India
获胜者
No. | 姓名 | Min. | 得分 | P-Val | S-EFF | 1PT | FT | 2PT | HGL | KAS | DRV | BS | BZR | DNK | TO | OR | DR | +/- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6:35 | 2 | 3.0 | 0.50 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
10 | 8:25 | 10 | 10.5 | 0.91 | 2/3 | 0/0 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -5 | ||||||||
24 | 7:37 | 1 | 1.6 | 0.11 | 1/2 | 0/0 | 0/7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
26 | 7:23 | 3 | 2.5 | 0.50 | 3/4 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | ||||||||
球队 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
总分 | 16 | 0.53 | 8/13 62% |
0/0 |
4/17 24% | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -4 |
No. | 姓名 | Min. | 得分 | P-Val | S-EFF | 1PT | FT | 2PT | HGL | KAS | DRV | BS | BZR | DNK | TO | OR | DR | +/- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:10 | 10 | 10.0 | 0.63 | 5/11 | 1/2 | 2/3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
15 | 7:43 | 6 | 7.8 | 0.75 | 5/7 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
19 | 9:17 | 2 | 3.6 | 0.29 | 2/5 | 0/0 | 0/2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | ||||||||
99 | 4:50 | 2 | 0.6 | 0.33 | 2/4 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
球队 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
总分 | 20 | 0.54 | 14/27 52% |
2/3 67% |
2/7 29% | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 15 | 4 |
职能 | 姓名 |
---|---|
裁判 |
KAZ RULYOV ARULYOV Alexandr |
裁判 |
TKM IBRAGIMOV BIBRAGIMOV Bahtiyar |
图例
- +/-:
- 球队正负值
- 1PT:
- 1分球命中/出手
- 2PT:
- 2分球命中/出手
- BS:
- 盖帽
- BZR:
- 绝杀球
- DNK:
- 扣篮
- DR:
- 防守篮板
- DRV:
- 运球突破
- FT:
- 罚球命中数/罚球数
- HGL:
- 亮点
- KAS:
- 关键助攻
- KAZ:
- 哈萨克斯坦
- Min.:
- 上场时间
- No.:
- 编号
- OR:
- 进攻篮板
- P-Val:
- 球员价值
- P1:
- 常规比赛时间
- S-EFF:
- 投篮效率
- TKM:
- 土库曼斯坦
- TO:
- 失误