穆罕默德阿奇·萨吉夫 德·席尔瓦
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
|  射箭 | 男子反曲弓个人 | 33 | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 射箭资格赛场 | 结束 | ||
| 射箭资格赛场 | #103 KAZ 道列特克尔季 然格贝尔拜道列特克尔季 然格贝尔拜 6 SRI 穆罕默德阿奇·萨吉夫 德·席尔瓦穆罕默德阿奇·萨吉夫 德·席尔瓦 5 | 结束 | 
个人资料
亮点
:
射箭
赛艇
射箭
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 17 | 男子个人 | 2018 | Indonesia | |
| 世界锦标赛 | ||||
| 33 | 男子个人 | 2021 | Yankton, SD, USA | |
| 45 | 男子团体 | 2019 | 's-Hertogenbosch, NED | |
| 57 | 男子个人 | 2023 | Berlin, GER | |
| 105 | 男子个人 | 2019 | 's-Hertogenbosch, NED | |
| 世界杯 | ||||
| 33 | 男子个人 | 2022 | Paris, FRA | |
| 33 | 男子个人 | 2021 | Lausanne, SUI | |
| 57 | 男子个人 | 2021 | Paris, FRA | |
| 57 | 男子个人 | 2019 | Berlin, GER | |
| 57 | 男子个人 | 2018 | Antalya, TUR | |
| 65 | 男子个人 | 2023 | Paris, FRA | |
| 125 | 男子个人 | 2018 | Berlin, GER | |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 9 | 混合团体 | 2019 | Bangkok, THA | |
| 17 | 男子个人 | 2021 | Dhaka, BAN | |
| 17 | 男子团体 | 2019 | Bangkok, THA | |
| 17 | 男子个人 | 2017 | Dhaka, BAN | |
| 33 | 男子个人 | 2019 | Bangkok, THA | |
| 南亚运动会 | ||||
| 2 | 男子团体 | 2019 | Pokhara, NEP | |
| 2 | 男子团体 | 2016 | India | |
| 3 | 男子个人 | 2019 | Pokhara, NEP | |
| 3 | 混合团体 | 2019 | Pokhara, NEP | |
赛艇
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 10 | 男子轻量级单人双桨 | 2010 | Guangzhou, CHN | 7:43.42 | 
| 11 | 男子轻量级双人双桨 | 2010 | Guangzhou, CHN | 7:02.40 | 
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
 
 斯里兰卡
斯里兰卡 KAZ
KAZ :
: :
: :
: