达那巴 巴泰拉
赛事和奖牌
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 射箭资格赛场 |
结束 |
||
| 射箭资格赛场 |
#41
THA Thailand 5 TPE Chinese Taipei 4 |
结束 |
|
| 射箭资格赛场 |
#97
THA 达那巴 巴泰拉达那巴 巴泰拉 6 PRK 李大凡李大凡 4 |
结束 |
|
| 射箭资格赛场 |
#150
KOR 李雨錫李雨錫 6 THA 达那巴 巴泰拉达那巴 巴泰拉 2 |
结束 |
|
| 射箭决赛场 |
#249
BAN Bangladesh 5 THA Thailand 4 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 9 | 男子团体 | 2018 | 印度尼西亚 | |
| 9 | 混合团体 | 2018 | 印度尼西亚 | |
| 17 | 男子个人 | 2018 | 印度尼西亚 | |
| 世界锦标赛 | ||||
| 36 | 男子团体 | 2023 | 德国柏林 | |
| 43 | 混合团体 | 2023 | 德国柏林 | |
| 57 | 男子个人 | 2023 | 德国柏林 | |
| 世界杯 | ||||
| 17 | 混合团体 | 2019 | 中国上海 | |
| 17 | 混合团体 | 2018 | 中国上海 | |
| 57 | 男子个人 | 2018 | 中国上海 | |
| 取消比赛成绩 | 男子个人 | 2019 | 中国上海 | |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 9 | 男子个人 | 2019 | 泰国曼谷 | |
| 9 | 男子团体 | 2019 | 泰国曼谷 | |
| 东南亚运动会 | ||||
| 3 | 男子团体 | 2019 | 菲律宾马巴拉卡特 | |
| 5 | 男子团体 | 2021 | 越南河内 | |
| 5 | 混合团体 | 2021 | 越南河内 | |
| 9 | 男子个人 | 2021 | 越南河内 | |
| 14 | 男子个人 | 2019 | 菲律宾马巴拉卡特 | |
:
运动员
:
人类学 - 泰国国立法政大学,泰国曼谷
:
英语、泰语
:
在职业生涯中,他曾因背部受伤缺阵两个月。(Athlete,2018 年 8 月 14 日)
:
21 岁时,他开始在 ArcheryThai 射箭学校练习射箭。(Athlete,2018 年 8 月 14 日)
:
“每天都有所进步。”(Athlete,2018 年 8 月 14 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
泰国
射箭
TPE
PRK
KOR
BAN
:
:
: