北園丈琉
赛事和奖牌
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
||
| 黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
||
| 黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
||
| 黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 奥运会 | ||||
| 2 | 男子团体 | 2020 | Tokyo, JPN | 262.397 |
| 5 | 男子个人全能 | 2020 | Tokyo, JPN | 86.698 |
| 6 | 男子单杠 | 2020 | Tokyo, JPN | 12.333 |
| 11 | 男子自由体操 | 2020 | Tokyo, JPN | 14.666 |
| 22 | 男子双杠 | 2020 | Tokyo, JPN | 14.900 |
| 22 | 男子鞍马 | 2020 | Tokyo, JPN | 13.916 |
| 44 | 男子吊环 | 2020 | Tokyo, JPN | 13.333 |
| 世界杯 | ||||
| 4 | 男子单杠 | 2023 | Baku, AZE | 13.266 |
| 27 | 男子鞍马 | 2023 | Baku, AZE | 12.800 |
| 28 | 男子自由体操 | 2023 | Baku, AZE | 12.633 |
| 35 | 男子吊环 | 2023 | Baku, AZE | 11.766 |
| 42 | 男子双杠 | 2023 | Baku, AZE | 10.033 |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 2 | 男子团体 | 2023 | Singapore, SIN | 256.694 |
| 3 | 男子个人全能 | 2023 | Singapore, SIN | 85.431 |
| 6 | 男子单杠 | 2023 | Singapore, SIN | 12.766 |
| 6 | 男子双杠 | 2023 | Singapore, SIN | 12.800 |
| 9 | 男子鞍马 | 2023 | Singapore, SIN | 14.333 |
| 10 | 男子自由体操 | 2023 | Singapore, SIN | 13.900 |
| 12 | 男子吊环 | 2023 | Singapore, SIN | 13.433 |
图例
- :
- 银牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
日本
竞技体操
:
: