郑龙日
赛事和奖牌
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
||
| 黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 8 | 男子吊环 | 2018 | 印度尼西亚 | 14.075 |
| 12 | 男子团体 | 2018 | 印度尼西亚 | 223.350 |
| 45 | 男子单杠 | 2018 | 印度尼西亚 | 11.300 |
| 54 | 男子双杠 | 2018 | 印度尼西亚 | 10.700 |
| 58 | 男子自由体操 | 2018 | 印度尼西亚 | 9.750 |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 2 | 男子吊环 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 14.767 |
| 8 | 男子团体 | 2017 | 泰国曼谷 | 231.550 |
| 9 | 男子跳马 | 2017 | 泰国曼谷 | 13.375 |
| 12 | 男子吊环 | 2017 | 泰国曼谷 | 13.850 |
| 34 | 男子双杠 | 2017 | 泰国曼谷 | 12.100 |
| 39 | 男子双杠 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 12.100 |
| 42 | 男子个人全能 | 2017 | 泰国曼谷 | 50.200 |
| 48 | 男子自由体操 | 2017 | 泰国曼谷 | 10.550 |
| 55 | 男子个人全能 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 47.900 |
| 58 | 男子自由体操 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 11.167 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
朝鲜
竞技体操
:
: