金善香
赛事和奖牌
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 黄龙体育中心体育馆 | 结束 | ||
| 黄龙体育中心体育馆 | 结束 | ||
| 黄龙体育中心体育馆 | 结束 | ||
| 黄龙体育中心体育馆 | 结束 | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 世界锦标赛 | ||||
| 20 | 女子团体 | 2019 | 德国斯图加特 | 153.797 | 
| 70 | 女子自由体操 | 2019 | 德国斯图加特 | 12.500 | 
| 72 | 女子个人全能 | 2019 | 德国斯图加特 | 49.332 | 
| 94 | 女子高低杠 | 2019 | 德国斯图加特 | 12.266 | 
| 149 | 女子平衡木 | 2019 | 德国斯图加特 | 10.533 | 
| 世界杯 | ||||
| 17 | 女子自由体操 | 2019/2020 | 卡塔尔多哈 | 12.400 | 
| 17 | 女子跳马 | 2019/2020 | 卡塔尔多哈 | 13.250 | 
| 20 | 女子平衡木 | 2019/2020 | 卡塔尔多哈 | 11.600 | 
图例
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
 
 朝鲜
朝鲜 竞技体操
竞技体操 
 
 :
: :
: