艾达 包伊尔然诺娃
赛事和奖牌
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
||
| 黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
||
| 黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
||
| 黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 6 | 女子团体 | 2014 | 韩国仁川 | 193.100 |
| 11 | 女子团体 | 2018 | 印度尼西亚 | 135.950 |
| 11 | 女子个人全能 | 2014 | 韩国仁川 | 49.025 |
| 12 | 女子平衡木 | 2014 | 韩国仁川 | 13.000 |
| 20 | 女子个人全能 | 2018 | 印度尼西亚 | 46.950 |
| 23 | 女子自由体操 | 2018 | 印度尼西亚 | 11.550 |
| 23 | 女子自由体操 | 2014 | 韩国仁川 | 12.600 |
| 24 | 女子平衡木 | 2018 | 印度尼西亚 | 11.800 |
| 25 | 女子高低杠 | 2018 | 印度尼西亚 | 11.300 |
| 35 | 女子高低杠 | 2014 | 韩国仁川 | 9.900 |
| 世界锦标赛 | ||||
| 69 | 女子自由体操 | 2022 | 英国利物浦 | 12.333 |
| 77 | 女子个人全能 | 2022 | 英国利物浦 | 46.765 |
| 82 | 女子平衡木 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 11.933 |
| 97 | 女子平衡木 | 2022 | 英国利物浦 | 11.066 |
| 97 | 女子高低杠 | 2022 | 英国利物浦 | 11.600 |
| 111 | 女子个人全能 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 45.032 |
| 140 | 女子自由体操 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 11.633 |
| 176 | 女子高低杠 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 9.300 |
| 181 | 女子个人全能 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 41.466 |
| 205 | 女子自由体操 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 11.600 |
| 227 | 女子平衡木 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 9.333 |
| 227 | 女子高低杠 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 7.600 |
| 世界杯 | ||||
| 4 | 女子自由体操 | 2023 | 埃及开罗 | 12.533 |
| 6 | 女子自由体操 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 11.700 |
| 7 | 女子自由体操 | 2022 | 埃及开罗 | 11.566 |
| 7 | 女子自由体操 | 2019/2020 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 11.000 |
| 9 | 女子平衡木 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 12.700 |
| 9 | 女子平衡木 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 11.100 |
| 9 | 女子平衡木 | 2015 | 保加利亚瓦尔纳 | 12.900 |
| 10 | 女子平衡木 | 2023 | 埃及开罗 | 12.066 |
| 10 | 女子平衡木 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 12.700 |
| 10 | 女子平衡木 | 2022 | 埃及开罗 | 11.566 |
| 11 | 女子自由体操 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 12.333 |
| 11 | 女子平衡木 | 2019/2020 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 11.166 |
| 11 | 女子平衡木 | 2015 | 卡塔尔多哈 | 12.900 |
| 13 | 女子高低杠 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 11.100 |
| 14 | 女子平衡木 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 12.166 |
| 15 | 女子自由体操 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 12.100 |
| 15 | 女子自由体操 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 11.500 |
| 19 | 女子自由体操 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 11.933 |
| 20 | 女子高低杠 | 2015 | 保加利亚瓦尔纳 | 10.333 |
| 21 | 女子自由体操 | 2015 | 卡塔尔多哈 | 11.300 |
| 21 | 女子高低杠 | 2015 | 卡塔尔多哈 | 6.500 |
| 23 | 女子平衡木 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 9.766 |
| 24 | 女子高低杠 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 11.200 |
| 26 | 女子高低杠 | 2023 | 埃及开罗 | 11.033 |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 4 | 女子团体 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 145.230 |
| 5 | 女子团体 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 140.933 |
| 5 | 女子团体 | 2015 | 日本广岛 | 195.700 |
| 8 | 女子平衡木 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 11.833 |
| 9 | 女子个人全能 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 48.834 |
| 10 | 女子个人全能 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 49.099 |
| 13 | 女子平衡木 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 11.750 |
| 13 | 女子平衡木 | 2015 | 日本广岛 | 12.550 |
| 13 | 女子个人全能 | 2015 | 日本广岛 | 48.950 |
| 14 | 女子自由体操 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 12.700 |
| 14 | 女子自由体操 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 12.467 |
| 16 | 女子平衡木 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 11.966 |
| 19 | 女子高低杠 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 11.700 |
| 19 | 女子个人全能 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 42.350 |
| 22 | 女子高低杠 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 11.233 |
| 25 | 女子跳马 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 12.567 |
| 27 | 女子跳马 | 2015 | 日本广岛 | 12.900 |
| 31 | 女子高低杠 | 2015 | 日本广岛 | 11.450 |
| 36 | 女子高低杠 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 7.950 |
| 36 | 女子自由体操 | 2015 | 日本广岛 | 12.050 |
| 38 | 女子自由体操 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 10.650 |
:
运动员
:
运动训练 - 国立欧亚大学,哈萨克斯坦阿斯塔纳
:
哈萨克语、俄语
:
阿斯塔纳奥林匹克后备人才青少年体育学校第一分校 [哈萨克斯坦]
:
Olga Goncharuk [俱乐部],哈萨克斯坦
:
2013 年代表哈萨克斯坦参加葡萄牙世界杯(Athlete,2018 年 3 月 1 日)
:
2022 年 11 月,她接受了膝关节半月板的手术。2023 年 3 月,她重返赛场。(Instagram 个人资料,2023 年 3 月 1 日)
她因肘部受伤而无法参加 2016 年和 2017 年的国际赛事。在于印度尼西亚举行的 2018 年亚运会上,她重返赛场。(gymnovosti,2019 年 2 月 23 日)
她因肘部受伤而无法参加 2016 年和 2017 年的国际赛事。在于印度尼西亚举行的 2018 年亚运会上,她重返赛场。(gymnovosti,2019 年 2 月 23 日)
:
她四岁时开始在哈萨克斯坦阿斯塔纳练体操。 (el,2022 年 5 月 13 日;Athlete,2018 年 3 月 1 日)
:
“我的母亲替我报了名。主要因为我小时候太好动了。”(el,2022 年 5 月 13 日;Athlete,2018 年 3 月 1 日)
:
参加奥运会。(Athlete,2022 年 11 月 10 日)
:
2022年,在土耳其科尼亚举行的伊斯兰团结运动会上赢得自由体操金牌。(Athlete,2022 年 11 月 10 日;olympic,2022 年 8 月 19 日)
:
哈萨克斯坦拳击手根纳季·戈洛夫金。(Athlete,2018 年 3 月 1 日)
:
她曾获哈萨克斯坦“国际级运动健将”称号。(el.kz,2022 年 5 月 13 日;Athlete,2018 年 3 月 1 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
哈萨克斯坦
竞技体操
:
: