竞技体操 - Chinese Taipei 队
竞技体操
| 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 172 cm | 1996年4月3日 | |
| 158 cm | 2000年1月26日 | |
| 171 cm | 1999年12月9日 | |
| 164 cm | 2004年7月2日 | |
| 177 cm | 2001年10月11日 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
竞技体操 |
男子团体 | 3 |
日程
当前无可用数据,请稍后再试。个人资料
亮点
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
| 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 172 cm | 1996年4月3日 | |
| 158 cm | 2000年1月26日 | |
| 171 cm | 1999年12月9日 | |
| 164 cm | 2004年7月2日 | |
| 177 cm | 2001年10月11日 |
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
竞技体操 |
男子团体 | 3 |