竞技体操 - Republic of Korea 队
竞技体操
| 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 150 cm | 2007年1月9日 | |
| 160 cm | 1999年3月5日 | |
| 156 cm | 2005年11月8日 | |
| 159 cm | 2007年3月15日 | |
| 155 cm | 2001年11月16日 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
竞技体操 |
女子团体 | 5 |
日程
当前无可用数据,请稍后再试。图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
| 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 150 cm | 2007年1月9日 | |
| 160 cm | 1999年3月5日 | |
| 156 cm | 2005年11月8日 | |
| 159 cm | 2007年3月15日 | |
| 155 cm | 2001年11月16日 |
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
竞技体操 |
女子团体 | 5 |