伍展辉
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
|  田径 | 男子4x400米接力 | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 杭州奥体中心体育场 | 结束 | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 8 | 男子 4x400 米接力 | 2023 | 泰国曼谷 | 未参赛 | 
| 东南亚运动会 | ||||
| 4 | 男子 400 米 | 2011 | 印度尼西亚 | 48.37 | 
| 5 | 男子 4x400 米接力 | 2023 | 柬埔寨金边 | 3:10.11 | 
| 5 | 男子 4x400 米接力 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 3:15.44 | 
| 5 | 男子 4x400 米接力 | 2013 | 缅甸内比都 | 3:18.65 | 
| 7 | 男子 400 米 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 48.83 | 
| 预赛 | 男子 400 米 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 49.84 | 
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
 
 新加坡
新加坡 :
: :
: :
: