田径 - 决赛 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 9.58 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
Berlin (GER) | 2009年8月16日 | |
| AR | 9.83 |
CHN SU BTSU Bingtian |
Tokyo (JPN) | 2021年8月1日 | |
| GR | 9.92 |
CHN SU BTSU Bingtian |
Jakarta (INA) | 2018年8月26日 |
- AR:
- 亚洲纪录
- GR:
- 亚运会纪录
- WR:
- 世界纪录
杭州奥体中心体育场 - 9月 30日 - 21:55
| 赛道 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 137 | 10.19 | 10.19 | 291 | |||
| 3 | 826 | 10.16 | 10.16 | 533 | |||
| 4 | 263 | 10.03 | 10.12 | 18 | |||
| 5 | 342 | 10.03 | 10.13 | 54 | |||
| 6 | 209 | 9.97 | 10.03 | 51 | |||
| 7 | 820 | 10.06 | 10.06 | ||||
| 8 | 573 | 10.09 | 10.11 | 120 | |||
| 9 | 196 | 10.06 | 10.16 | 87 |
JAM
CHN
官方报告
BRN
THA
INA
IRI
MAS