田径 - 预赛 - 第1组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 9.58 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
Berlin (GER) | 2009年8月16日 | |
| AR | 9.83 |
CHN SU BTSU Bingtian |
Tokyo (JPN) | 2021年8月1日 | |
| GR | 9.92 |
CHN SU BTSU Bingtian |
Jakarta (INA) | 2018年8月26日 |
- AR:
- 亚洲纪录
- GR:
- 亚运会纪录
- WR:
- 世界纪录
杭州奥体中心体育场 - 9月 29日 - 21:35
| 赛道 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 647 | 10.37 | 10.37 | ||||
| 3 | 104 | 10.65 | 10.65 | ||||
| 4 | 384 | 9.98 | 10.03 | 192 | |||
| 5 | 910 | 10.11 | 10.18 | 91 | |||
| 6 | 826 | 10.37 | 10.37 | 533 | |||
| 7 | 853 | 10.65 | 10.65 | 1220 | |||
| 8 | 700 | 9.90 | |||||
| 9 | 510 | 10.19 | 10.19 | 498 | |||
| 10 | 609 | 10.70 |
JAM
CHN
官方报告
PAK
AFG
JPN
TPE
THA
TJK
PRK
KSA
MGL