田径 - 决赛 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 19.19 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
Berlin (GER) | 2009年8月20日 | |
| AR | 19.88 | London (GBR) | 2019年7月21日 | ||
| GR | 20.14 | Incheon (KOR) | 2014年10月1日 |
- AR:
- 亚洲纪录
- GR:
- 亚运会纪录
- WR:
- 世界纪录
杭州奥体中心体育场 - 10月 2日 - 19:55
| 赛道 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 401 | 20.49 | 20.49 | ||||
| 3 | 302 | 20.52 | 20.55 | 88 | |||
| 4 | 400 | 20.26 | 20.43 | 56 | |||
| 5 | 469 | 20.51 | 20.53 | 75 | |||
| 6 | 509 | 20.50 | 20.59 | ||||
| 7 | 137 | 20.61 | 20.61 | ||||
| 8 | 737 | 19.97 | 20.52 | 121 | |||
| 9 | 910 | 20.23 | 20.46 | 43 |
JAM
CHN
QAT
官方报告
JPN
IND
KOR
KSA
BRN
TPE