田径 - 预赛 - 第2组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 2:54.29 | Stuttgart (GER) | 1993年8月22日 | ||
| AR | 2:59.05 | Budapest (HUN) | 2023年8月26日 | ||
| GR | 3:00.56 | Jakarta (INA) | 2018年8月30日 |
- AR:
- 亚洲纪录
- GR:
- 亚运会纪录
- WR:
- 世界纪录
杭州奥体中心体育场 - 10月 3日 - 9:51
| 顺序 | 团体 | 全国纪录 | 赛季最好成绩 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3:04.03 | ||||
| 4 | 3:06.23 | 3:21.51 | |||
| 5 | |||||
| 6 | 3:07.00 | 3:10.00 | |||
| 7 | 3:06.47 | 3:06.47 | |||
| 8 |
USA
IND
QAT
官方报告
KOR
BRN
MGL
TPE
PHI
SRI