田径 - 资格赛 - A组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 2.45 m |
CUB SOTOMAYOR JSOTOMAYOR Javier |
Salamanca (ESP) | 1993年7月27日 | |
| AR | 2.43 m | Brussels (BEL) | 2014年9月5日 | ||
| GR | 2.35 m | Incheon (KOR) | 2014年9月29日 |
- AR:
- 亚洲纪录
- GR:
- 亚运会纪录
- WR:
- 世界纪录
杭州奥体中心体育场 - 10月 2日 - 9:10
| 顺序 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307 | 2.24 | 2.24 | 127 | |||
| 2 | 376 | 2.30 | 2.30 | 9 | |||
| 3 | 458 | 2.23 | 2.20 | 118 | |||
| 4 | 829 | 2.27 | 2.27 | 47 | |||
| 5 | 655 | 2.10 | 2.10 | ||||
| 6 | 895 | 2.25 | 2.25 | 51 | |||
| 7 | 160 | 1.95 | 1.95 | ||||
| 8 | 722 | 2.43 | 2.36 | 2 | |||
| 9 | 240 | 2.09 | 2.06 | 355 |
CUB
QAT
官方报告
IND
JPN
KOR
THA
PAK
TPE
CAM
HKG