竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
越南
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子1500米 | 2002年5月28日 | |
| 男子3000米障碍赛 | 2000年2月27日 | |
| 女子100米 | 2005年7月9日 | |
| 女子200米 | 2005年7月9日 | |
| 女子400米 | 1999年9月12日 | |
| 2005年9月3日 | ||
| 女子800米 | 2002年5月5日 | |
| 女子1500米 | 1995年8月15日 | |
| 女子3000米障碍赛 | 1995年8月15日 | |
| 女子400米栏 | 1993年5月19日 | |
| 女子跳远 | 1992年4月29日 | |
| 女子三级跳远 | 2001年11月24日 | |
| 女子4x400米接力 | 1999年9月12日 | |
| 2005年9月3日 | ||
| 1997年1月16日 | ||
| 2002年5月5日 | ||
| 1993年5月19日 | ||
| 2002年1月6日 |