田径 - 男子200米预赛 成绩摘要
排名 | 赛道 | 号码 | 姓名 | 风 | 小组 | 位置 | 成绩 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 509 | -0.1m/s | 4 | 1 | 20.78 | Q | ||||||
2 | 6 | 400 | -0.7m/s | 2 | 1 | 20.82 | Q | ||||||
3 | 4 | 737 | -3.0m/s | 3 | 1 | 20.83 | Q | ||||||
4 | 8 | 401 | -0.1m/s | 4 | 2 | 20.87 | Q | ||||||
5 | 9 | 910 | 0.0m/s | 1 | 1 | 20.98 | Q | ||||||
6 | 7 | 469 | -3.0m/s | 3 | 2 | 21.00 | Q | ||||||
7 | 6 | 478 | 0.0m/s | 1 | 2 | 21.03 | Q | ||||||
8 | 4 | 302 | -0.1m/s | 4 | 3 | 21.08 | Q | ||||||
9 | 7 | 204 | -0.7m/s | 2 | 2 | 21.14 | Q | ||||||
10 | 8 | 634 | 0.0m/s | 1 | 3 | 21.24 | Q | ||||||
11 | 5 | 820 | -0.7m/s | 2 | 3 | 21.26 | Q | ||||||
12 | 3 | 504 | -0.7m/s | 2 | 4 | 21.29 | q | ||||||
13 | 9 | 578 | -0.1m/s | 4 | 4 | 21.31 | q | ||||||
14 | 3 | 137 | -3.0m/s | 3 | 3 | 21.33 | Q | ||||||
15 | 6 | 628 | -0.1m/s | 4 | 5 | 21.35 | q | ||||||
16 | 7 | 759 | 0.0m/s | 1 | 4 | 21.44 | PB | q | |||||
17 | 9 | 647 | -3.0m/s | 3 | 4 | 21.53 | |||||||
18 | 7 | 550 | -0.1m/s | 4 | 6 | 21.54 | |||||||
19 | 2 | 540 | 0.0m/s | 1 | 5 | 21.61 | |||||||
20 | 3 | 532 | 0.0m/s | 1 | 6 | 21.92 | |||||||
21 | 5 | 246 | -0.1m/s | 4 | 7 | 21.99 | |||||||
22 | 9 | 613 | -0.7m/s | 2 | 5 | 22.04 | PB | ||||||
23 | 8 | 234 | -0.7m/s | 2 | 6 | 22.12 | |||||||
24 | 4 | 853 | -0.7m/s | 2 | 7 | 22.32 | |||||||
25 | 5 | 554 | -3.0m/s | 3 | 5 | 22.37 | |||||||
26 | 3 | 161 | -0.1m/s | 4 | 8 | 22.61 | SB | ||||||
27 | 2 | 112 | -3.0m/s | 3 | 6 | 22.83 | PB | ||||||
28 | 6 | 436 | -3.0m/s | 3 | 7 | 22.86 | |||||||
29 | 5 | 592 | 0.0m/s | 1 | 7 | 22.98 | |||||||
30 | 4 | 608 | 0.0m/s | 1 | 8 | 23.21 | |||||||
31 | 2 | 590 | -0.7m/s | 2 | 8 | 23.27 | |||||||
8 | 104 | -3.0m/s | 3 | DQ |
图例
- DQ:
- 取消参赛资格
- PB:
- 个人最佳成绩
- Q:
- 依名次(径赛)或标准(田赛)取得资格
- q:
- 依时间(径赛或接力赛)或成绩(田赛)取得资格
- SB:
- 赛季最佳成绩