田径 - 男子跳高资格赛 成绩摘要
纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 2.45 |
CUB SOTOMAYOR JSOTOMAYOR Javier |
Salamanca (ESP) | 1993年7月27日 | |
AR | 2.43 | Brussels (BEL) | 2014年9月5日 | ||
GR | 2.35 | Incheon (KOR) | 2014年9月29日 |
- AR:
- 亚洲纪录
- GR:
- 亚运会纪录
- WR:
- 世界纪录
排名 | 顺序 | 号码 | 姓名 | 风 | 小组 | 位置 | 成绩 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 722 | A | 1 | 2.19 | q | ||||||||
2 | 376 | A | 2 | 2.15 | q | ||||||||
2 | 895 | A | 2 | 2.15 | q | ||||||||
2 | 829 | A | 2 | 2.15 | q | ||||||||
2 | 393 | B | 1 | 2.15 | q | ||||||||
2 | 481 | B | 1 | 2.15 | q | ||||||||
7 | 757 | B | 3 | 2.15 | SB | q | |||||||
8 | 458 | A | 5 | 2.15 | q | ||||||||
9 | 787 | B | 4 | 2.10 | q | ||||||||
9 | 307 | A | 6 | 2.10 | q | ||||||||
9 | 313 | B | 4 | 2.10 | q | ||||||||
12 | 655 | A | 7 | 2.10 | PB | q | |||||||
13 | 240 | A | 8 | 2.10 | PB | ||||||||
13 | 208 | B | 6 | 2.10 | |||||||||
15 | 160 | A | 9 | 1.90 | |||||||||
16 | 839 | B | 7 | 1.90 | |||||||||
896 | B | DNS |
- DNS:
- 未参赛
- PB:
- 个人最佳成绩
- q:
- 依时间(径赛或接力赛)或成绩(田赛)取得资格
- SB:
- 赛季最佳成绩