田径 - 男子跳远资格赛 成绩摘要
纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 8.95 |
USA POWELL MPOWELL Mike |
Tokyo (JPN) | 1991年8月30日 | |
AR | 8.48 |
KSA AL KHUWALIDI MAL KHUWALIDI Mohamed |
Sotteville (FRA) | 2006年7月2日 | |
GR | 8.24 | Jakarta (INA) | 2018年8月26日 |
- AR:
- 亚洲纪录
- GR:
- 亚运会纪录
- WR:
- 世界纪录
排名 | 顺序 | 号码 | 姓名 | 风 | 小组 | 位置 | 成绩 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | +0.7 | B | 1 | 8.14 | Q | |||||||
2 | 324 | -0.6 | B | 2 | 7.97 | Q | |||||||
3 | 686 | +0.6 | B | 3 | 7.79 | q | |||||||
4 | 206 | +0.6 | A | 1 | 7.72 | q | |||||||
5 | 904 | 0.0 | B | 4 | 7.70 | q | |||||||
6 | 308 | -0.6 | A | 2 | 7.67 | q | |||||||
7 | 901 | -1.0 | A | 3 | 7.66 | q | |||||||
8 | 402 | -0.6 | A | 4 | 7.63 | q | |||||||
9 | 926 | +0.6 | A | 5 | 7.63 | q | |||||||
10 | 235 | -1.4 | A | 6 | 7.54 | q | |||||||
11 | 480 | 0.0 | A | 7 | 7.48 | q | |||||||
12 | 511 | -0.9 | A | 8 | 7.46 | q | |||||||
13 | 241 | +0.2 | B | 5 | 7.26 | ||||||||
14 | 395 | +0.5 | B | 6 | 7.21 | ||||||||
15 | 434 | -0.7 | B | 7 | 7.08 | ||||||||
16 | 852 | +1.3 | A | 9 | 7.02 | ||||||||
17 | 533 | +0.7 | B | 8 | 6.84 | ||||||||
18 | 648 | -0.1 | A | 10 | 6.73 | ||||||||
19 | 569 | -1.0 | B | 9 | 6.71 | ||||||||
552 | B | NM |
- NM:
- 无有效成绩
- Q:
- 依名次(径赛)或标准(田赛)取得资格
- q:
- 依时间(径赛或接力赛)或成绩(田赛)取得资格