田径 - 女子400米预赛 成绩摘要
排名 | 赛道 | 号码 | 姓名 | 风 | 小组 | 位置 | 成绩 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 116 | 2 | 1 | 50.53 | PB | Q | ||||||
2 | 3 | 126 | 1 | 1 | 52.52 | Q | |||||||
3 | 7 | 773 | 2 | 2 | 52.67 | Q | |||||||
4 | 7 | 283 | 1 | 2 | 52.73 | SB | Q | ||||||
5 | 7 | 566 | 3 | 1 | 52.89 | Q | |||||||
6 | 3 | 933 | 3 | 2 | 53.49 | PB | Q | ||||||
7 | 6 | 932 | 2 | 3 | 55.00 | SB | q | ||||||
8 | 8 | 918 | 1 | 3 | 55.01 | q | |||||||
9 | 8 | 644 | 3 | 3 | 55.18 | ||||||||
10 | 8 | 415 | 2 | 4 | 55.39 | ||||||||
11 | 3 | 802 | 2 | 5 | 56.00 | SB | |||||||
12 | 4 | 584 | 1 | 4 | 56.66 | ||||||||
13 | 5 | 599 | 1 | 5 | 56.75 | PB | |||||||
14 | 4 | 849 | 2 | 6 | 57.79 | ||||||||
15 | 5 | 280 | 3 | 4 | 57.82 | ||||||||
16 | 6 | 603 | 3 | 5 | 58.19 | ||||||||
17 | 4 | 586 | 3 | 6 | 59.36 | ||||||||
18 | 6 | 865 | 1 | 6 | 1:05.16 |
图例
- PB:
- 个人最佳成绩
- Q:
- 依名次(径赛)或标准(田赛)取得资格
- q:
- 依时间(径赛或接力赛)或成绩(田赛)取得资格
- SB:
- 赛季最佳成绩