羽毛球 - Hong Kong, China 队
羽毛球
| 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 176 cm | 1996年3月21日 | |
| 179 cm | 1995年3月20日 | |
| 181 cm | 1994年6月24日 | |
| 167 cm | 2001年1月10日 | |
| 178 cm | 1996年8月28日 | |
| 170 cm | 1994年1月25日 | |
| 185 cm | 1994年6月26日 | |
| 180 cm | 2004年6月18日 | |
| 170 cm | 2000年4月6日 | |
| 188 cm | 1999年1月7日 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
羽毛球 |
男子团体 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
羽毛球
HKG
THA
JPN
:
:
: