羽毛球 - 女子双打 日程
更改
  | 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 滨江体育馆 - 球场4 | #8 MAC NG WC/PUI CW 0 TPE LEE CH/TENG CH 2 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场3 | #15 NEP LAMSAL N/TAMANG N 0 TPE HSU YC/LIN WC 2 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场2 | #11 HKG LUI LL/NG WY 0 INA RAHAYU A/RAMADHANTI SFS 2 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场4 | #2 INA KUSUMA FD/PRATIWI AC 2 NEP MAHARJAN R/RAI AM 0 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场3 | #6 IND JOLLY T/PULLELA GG 2 MDV ABDUL RAZZAQ AN/ABDUL RAZZAQ FN 0 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场2 | #9 MGL DARKHANBAATAR K/GANBAATAR M 0 CHN ZHANG S/ZHENG Y 2 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场4 | #7 MGL BAATAR K/ALTANGEREL M 0 HKG YEUNG NT/YEUNG PL 2 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场1 | #13 SGP JIN Y/WONG JYC 0 MAS PEARLY TAN KL/THINAAH M 2 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场4 | #10 IND CRASTO T/MACHIMANDA AP 1 MDV FATHUHULLA ISMAIL/RASHEED AA 0 RET | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场3 | #14 THA KITITHARAKUL J/PRAJONGJAI R 2 PAK SHAHZAD M/SIDDIQUE G 0 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场4 | #4 MAS GO PK/VALEREE SIOW ZX 0 JPN MATSUYAMA N/SHIDA C 2 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场2 | #1 CHN CHEN Q/JIA Y 2 INA KUSUMA FD/PRATIWI AC 0 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场1 | #2 THA AIMSAARD B/AIMSAARD N 0 JPN MATSUYAMA N/SHIDA C 2 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场2 | #3 KOR KIM S/KONG H 2 IND JOLLY T/PULLELA GG 1 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场3 | #4 HKG YEUNG NT/YEUNG PL 2 TPE LEE CH/TENG CH 1 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场4 | #5 CHN ZHANG S/ZHENG Y 2 IND CRASTO T/MACHIMANDA AP 0 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场3 | #8 TPE HSU YC/LIN WC 0 KOR BAEK H/LEE S 2 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场3 | #7 MAS PEARLY TAN KL/THINAAH M 2 THA KITITHARAKUL J/PRAJONGJAI R 0 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场4 | #6 INA RAHAYU A/RAMADHANTI SFS 0 RET JPN FUKUSHIMA Y/HIROTA S 0 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场1 | #1 CHN CHEN Q/JIA Y 2 JPN MATSUYAMA N/SHIDA C 0 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场2 | #2 KOR KIM S/KONG H 2 HKG YEUNG NT/YEUNG PL 1 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场2 | #4 MAS PEARLY TAN KL/THINAAH M 1 KOR BAEK H/LEE S 2 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场1 | #3 CHN ZHANG S/ZHENG Y 1 JPN FUKUSHIMA Y/HIROTA S 2 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场1 | #1 CHN CHEN Q/JIA Y 2 KOR KIM S/KONG H 1 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场1 | #2 JPN FUKUSHIMA Y/HIROTA S 0 KOR BAEK H/LEE S 2 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场1 | #1 CHN CHEN Q/JIA Y 2 KOR BAEK H/LEE S 0 | 结束 | 
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 铜牌赛
- RET:
- 弃权
 MAC
MAC TPE
TPE NEP
NEP HKG
HKG INA
INA IND
IND MDV
MDV MGL
MGL CHN
CHN SGP
SGP MAS
MAS THA
THA PAK
PAK JPN
JPN KOR
KOR 
