羽毛球 - 女子团体 日程
更改
  | 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 滨江体育馆 - 球场1 | #4 HKG Hong Kong, China 0 TPE Chinese Taipei 3 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场2 | #5 IND India 3 MGL Mongolia 0 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场3 | #7 NEP Nepal 1 MDV Maldives 3 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场1 | #1 CHN People's Republic of China 3 INA Indonesia 0 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场2 | #2 JPN Japan 3 TPE Chinese Taipei 1 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场4 | #3 IND India 0 THA Thailand 3 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场3 | #4 MDV Maldives 0 KOR Republic of Korea 3 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场1 | #1 CHN People's Republic of China 3 JPN Japan 1 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场2 | #2 THA Thailand 1 KOR Republic of Korea 3 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场1 | #1 CHN People's Republic of China 0 KOR Republic of Korea 3 | 结束 | 
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 铜牌赛
 HKG
HKG TPE
TPE IND
IND MGL
MGL NEP
NEP MDV
MDV CHN
CHN INA
INA JPN
JPN THA
THA KOR
KOR 
