竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-  新加坡
 新加坡
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 | 
|---|---|---|
| 男子棒球 | 2001年3月29日 | |
| 2000年10月24日 | ||
| 2001年10月22日 | ||
| 2001年5月25日 | ||
| 2001年12月7日 | ||
| 2002年6月15日 | ||
| 2001年3月23日 | ||
| 2001年5月20日 | ||
| 1997年12月30日 | ||
| 2002年8月20日 | ||
| 2001年5月9日 | ||
| 1999年7月15日 | ||
| 1996年7月1日 | ||
| 2000年12月14日 | ||
| 1997年9月23日 | ||
| 2002年10月1日 | ||
| 2002年10月24日 | ||
| 2002年3月6日 | ||
| 1994年10月21日 | ||
| 2001年7月24日 | ||
| 1994年9月10日 | ||
| 1997年11月10日 | ||
| 2000年11月26日 | 






















