篮球 - Jordan 队
篮球
| 球衣号码 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 4 | 184 cm | 2002年10月28日 | |
| 5 | 190 cm | 1996年10月14日 | |
| 6 | 195 cm | 1995年3月2日 | |
| 7 | 197 cm | 1986年10月10日 | |
| 9 | 192 cm | 1994年1月26日 | |
| 11 | 185 cm | 2003年7月15日 | |
| 13 | 211 cm | 1990年3月3日 | |
| 21 | 199 cm | 1999年3月30日 | |
| 22 | 180 cm | 1993年2月7日 | |
| 24 | 197 cm | 1995年1月3日 | |
| 32 | 210 cm | 1991年10月29日 | |
| 44 | 210 cm | 1993年3月4日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
篮球 |
男子组 | 2 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 浙江大学(紫金港校区)体育馆 |
#04
JOR Jordan 97 THA Thailand 63 |
结束 |
|
| 杭州奥体中心体育馆 |
#09
BRN Bahrain 60 JOR Jordan 84 |
结束 |
|
| 杭州奥体中心体育馆 |
#21
JOR Jordan 87 PHI Philippines 62 |
结束 |
|
| 浙江大学(紫金港校区)体育馆 |
#31
JOR Jordan 76 KSA Saudi Arabia 57 |
结束 |
|
| 杭州奥体中心体育馆 |
#35
JOR Jordan 90 TPE Chinese Taipei 71 |
结束 |
|
| 杭州奥体中心体育馆 |
#40
JOR Jordan 60 PHI Philippines 70 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|
| 亚运会 | ||
| 4 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
| 4 | 1986 | 韩国首尔 |
| 7 | 2010 | 中国广州 |
| 9 | 2014 | 韩国仁川 |
| 世界杯 | ||
| 23 | 2010 | 土耳其 |
| 28 | 2019 | 中国 |
| 亚洲杯 | ||
| 2 | 2011 | 中国武汉 |
| 3 | 2009 | 中国天津 |
| 4 | 2022 | 印度尼西亚雅加达 |
| 7 | 2013 | 菲律宾马尼拉 |
| 7 | 2007 | 日本德岛 |
| 7 | 2005 | 卡塔尔多哈 |
| 7 | 1997 | 沙特利雅得 |
| 8 | 2017 | 黎巴嫩贝鲁特 |
| 8 | 1991 | 日本神户 |
| 9 | 2015 | 中国长沙 |
| 9 | 1993 | 印度尼西亚雅加达 |
| 9 | 1986 | 马来西亚吉隆坡 |
| 10 | 2003 | 中国哈尔滨 |
| 10 | 1987 | 泰国曼谷 |
| 12 | 1983 | 中国香港 |
| 17 | 1995 | 韩国首尔 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
篮球
JOR
THA
BRN
PHI
KSA
TPE
:
: