篮球 - Utd Arab Emirates 队
篮球
| 球衣号码 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1998年2月12日 | ||
| 3 | 180 cm | 2000年12月16日 | |
| 6 | 174 cm | 1991年2月14日 | |
| 8 | 178 cm | 1997年10月19日 | |
| 10 | 183 cm | 1991年11月18日 | |
| 11 | 176 cm | 1988年10月19日 | |
| 15 | 175 cm | 1988年11月24日 | |
| 20 | 1992年4月7日 | ||
| 23 | 185 cm | 1991年10月31日 | |
| 24 | 180 cm | 2000年9月17日 | |
| 34 | 2002年3月4日 | ||
| 77 | 178 cm | 2004年4月21日 |
团队官员
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
篮球 |
男子组 | 13 |
日程
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|
| 亚运会 | ||
| 6 | 1990 | 中国北京 |
| 8 | 1998 | 泰国曼谷 |
| 9 | 1994 | 日本广岛 |
| 11 | 2002 | 韩国釜山 |
| 11 | 1982 | 印度新德里 |
| 13 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
| 亚洲锦标赛 | ||
| 5 | 1997 | 沙特利雅得 |
| 8 | 1993 | 印度尼西亚雅加达 |
| 9 | 1995 | 韩国首尔 |
| 10 | 2011 | 中国武汉 |
| 10 | 2001 | 中国上海 |
| 10 | 1999 | 日本福冈 |
| 12 | 2009 | 中国天津 |
| 16 | 2007 | 日本德岛 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
篮球
IRI
UAE
KAZ
KSA
:
:
: