霹雳舞 - 男子组 - 小组
排名 | 姓名 | 得分 | |||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 总票数 | ||||
1 | q | ||||
2 | q | ||||
3 | q | ||||
4 | q | ||||
5 | q | ||||
6 | q | ||||
7 | q | ||||
8 | q | ||||
9 | q | ||||
10 | q | ||||
11 | q | ||||
12 | q | ||||
13 | q | ||||
14 | q | ||||
15 | q | ||||
16 | q | ||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 |
图例
- Q:
- 晋级1/4决赛
- q:
- 晋级小组赛
排名 | 姓名 | 得分 | |||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 总票数 | ||||
1 | q | ||||
2 | q | ||||
3 | q | ||||
4 | q | ||||
5 | q | ||||
6 | q | ||||
7 | q | ||||
8 | q | ||||
9 | q | ||||
10 | q | ||||
11 | q | ||||
12 | q | ||||
13 | q | ||||
14 | q | ||||
15 | q | ||||
16 | q | ||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 |