穆罕默德·纳比 礼萨伊
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
皮划艇静水 |
男子1000米单人划艇 | 4 | |
| 男子1000米双人划艇 | 4 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 富阳水上运动中心 |
结束 |
||
| 富阳水上运动中心 |
#26
|
结束 |
|
| 富阳水上运动中心 |
#33
|
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 3 | 男子 1000 米单人划艇 | 2018 | 印度尼西亚 | 4:06.434 |
| 世界锦标赛 | ||||
| 8 | 男子 5000 米单人划艇 | 2019 | 匈牙利塞格德 | 23:27.810 |
| 12 | 男子 1000 米单人划艇 | 2021 | 丹麦哥本哈根 | 3:57.72 |
| 13 | 男子 1000 米单人划艇 | 2023 | 德国杜伊斯堡 | 3:54.583 |
| 13 | 男子 1000 米单人划艇 | 2019 | 匈牙利塞格德 | 4:20.040 |
| 14 | 男子 5000 米单人划艇 | 2023 | 德国杜伊斯堡 | 25:08.599 |
| 15 | 男子 500 米单人划艇 | 2023 | 德国杜伊斯堡 | 1:53.506 |
| 世界杯 | ||||
| 6 | 男子 1000 米单人划艇 | 2021 | 俄罗斯巴尔瑙尔 | 4:10.610 |
| 12 | 男子 1000 米单人划艇 | 2021 | 丹麦哥本哈根 | 3:57.72 |
| 13 | 男子 1000 米单人划艇 | 2018 | 德国杜伊斯堡 | 3:56.177 |
| 未参赛 | 男子 1000 米单人划艇 | 2023 | 波兰波兹南 | 未参赛 |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 1 | 男子 1000 米单人划艇 | 2022 | 泰国芭提雅 | 3:59.569 |
| 2 | 男子 200 米双人划艇 | 2022 | 泰国芭提雅 | 37.430 |
| 2 | 男子 500 米双人划艇 | 2022 | 泰国芭提雅 | 1:43.310 |
| 4 | 男子 1000 米四人划艇 | 2017 | 中国上海 | 3:43.437 |
| 5 | 男子 500 米四人划艇 | 2022 | 泰国芭提雅 | 2:09.331 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
伊朗
皮划艇静水
:
: