阿里 阿加米尔萨埃杰纳加尔德
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
|  皮划艇静水 | 男子1000米单人皮艇 | 4 | |
| 男子500米四人皮艇 | 4 | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 富阳水上运动中心 | 结束 | ||
| 富阳水上运动中心 | #20 | 结束 | |
| 富阳水上运动中心 | #25 | 结束 | |
| 富阳水上运动中心 | #34 | 结束 | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 2 | 男子 1000米双人皮艇 | 2014 | Incheon, KOR | 3:23.590 | 
| 3 | 男子 500米四人皮艇 | 2018 | Indonesia | 1:26.217 | 
| 6 | 男子 200米单人皮艇 | 2018 | Indonesia | 36.960 | 
| 6 | 男子 1000米双人皮艇 | 2018 | Indonesia | 3:35.339 | 
| 奥运会 | ||||
| 23 | 男子 1000米单人皮艇 | 2020 | Tokyo, JPN | 3:52.834 | 
| 世界锦标赛 | ||||
| 18 | 男子 1000米四人皮艇 | 2015 | Milan, ITA | 3:08.398 | 
| 19 | 男子 1000米双人皮艇 | 2017 | Racice, CZE | 3:21.274 | 
| 22 | 男子 500米四人皮艇 | 2023 | Duisburg, GER | 1:22.773 | 
| 23 | 男子 500米四人皮艇 | 2017 | Racice, CZE | 1:25.431 | 
| 23 | 男子 1000米双人皮艇 | 2015 | Milan, ITA | 3:24.370 | 
| 28 | 男子 200米单人皮艇 | 2017 | Racice, CZE | 36.854 | 
| 32 | 男子 500米四人皮艇 | 2019 | Szeged, HUN | 1:24.690 | 
| 未完成比赛 | 男子 5000米单人皮艇 | 2019 | Szeged, HUN | 未完成比赛 | 
| 未完成比赛 | 男子 5000米单人皮艇 | 2017 | Racice, CZE | 未完成比赛 | 
| 世界杯 | ||||
| 7 | 1000米双人皮艇 | 2015 | Copenhagen, DEN | 3:45.684 | 
| 8 | 1000米双人皮艇 | 2015 | Montemor-o-Velho, POR | 3:17.664 | 
| 11 | 男子 1000米四人皮艇 | 2016 | Racice, CZE | 3:05.115 | 
| 16 | 男子 500米四人皮艇 | 2018 | Duisburg, GER | 1:23.933 | 
| 17 | 1000米双人皮艇 | 2018 | Duisburg, GER | 3:20.798 | 
| 18 | 1000米双人皮艇 | 2015 | Duisburg, GER | 3:26.934 | 
| 18 | 男子 1000米四人皮艇 | 2015 | Milan, ITA | 3:08.398 | 
| 19 | 1000米双人皮艇 | 2017 | Racice, CZE | 3:21.274 | 
| 20 | 男子 1000米单人皮艇 | 2017 | Belgrade, SRB | 3:32.224 | 
| 21 | 男子 500米四人皮艇 | 2017 | Belgrade, SRB | 1:27.312 | 
| 23 | 男子 500米四人皮艇 | 2017 | Racice, CZE | 1:25.431 | 
| 23 | 1000米双人皮艇 | 2015 | Milan, ITA | 3:24.370 | 
| 25 | 1000米双人皮艇 | 2017 | Szeged, HUN | 3:14.587 | 
| 27 | 男子 200米单人皮艇 | 2018 | Duisburg, GER | 38.193 | 
| 27 | 男子 500米四人皮艇 | 2017 | Szeged, HUN | 1:26.275 | 
| 28 | 男子 200米单人皮艇 | 2017 | Racice, CZE | 36.854 | 
| 未参赛 | 500米双人皮艇 | 2023 | Poznan, POL | 未参赛 | 
| 未参赛 | 男子 500米四人皮艇 | 2023 | Poznan, POL | 未参赛 | 
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 1 | 男子 1000米单人皮艇 | 2022 | Pattaya, THA | 3:40.719 | 
| 1 | 女子 200米双人皮艇 | 2022 | Pattaya, THA | 30.828 | 
| 1 | 女子 500米双人皮艇 | 2022 | Pattaya, THA | 1:32.723 | 
| 1 | 女子 200米四人皮艇 | 2022 | Pattaya, THA | 30.279 | 
| 1 | 男子 500米四人皮艇 | 2022 | Pattaya, THA | 1:23.138 | 
| 1 | 男子 1000米四人皮艇 | 2022 | Pattaya, THA | 3:05.057 | 
| 2 | 女子 500米双人皮艇 | 2013 | Samarkand, UZB | 1:32.027 | 
| 2 | 男子 1000米双人皮艇 | 2013 | Samarkand, UZB | 3:37.175 | 
| 3 | 男子 1000米单人皮艇 | 2017 | Shanghai, CHN | 3:36.747 | 
| 4 | 男子 500米四人皮艇 | 2017 | Shanghai, CHN | 1:23.360 | 
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
 
 伊朗
伊朗 
 :
: :
: