阿卜杜萨托尔 加富罗夫
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
皮划艇静水 |
男子1000米单人皮艇 | ||
| 男子500米双人皮艇 | |||
| 男子500米四人皮艇 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 富阳水上运动中心 |
结束 |
||
| 富阳水上运动中心 |
结束 |
||
| 富阳水上运动中心 |
#11
|
结束 |
|
| 富阳水上运动中心 |
#14
|
结束 |
|
| 富阳水上运动中心 |
#20
|
结束 |
|
| 富阳水上运动中心 |
#24
|
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 8 | 男子 500 米四人皮艇 | 2018 | 印度尼西亚 | 1:37.539 |
| 11 | 男子 1000 米双人皮艇 | 2018 | 印度尼西亚 | 3:47.529 |
| 12 | 男子 200 米单人皮艇 | 2018 | 印度尼西亚 | 39.563 |
| 13 | 男子 200 米单人皮艇 | 2014 | 韩国仁川 | 40.407 |
| 13 | 男子 1000 米双人皮艇 | 2014 | 韩国仁川 | 3:47.482 |
| 14 | 男子 200 米双人皮艇 | 2014 | 韩国仁川 | 38.194 |
| 世界锦标赛 | ||||
| 11 | 男子 1000 米四人皮艇 | 2019 | 匈牙利塞格德 | 3:21.620 |
| 17 | 男子 500 米双人皮艇 | 2014 | 俄罗斯莫斯科 | 1:37.824 |
| 18 | 男子 500 米双人皮艇 | 2019 | 匈牙利塞格德 | 取消比赛成绩 |
| 26 | 男子 5000 米单人皮艇 | 2015 | 意大利米兰 | 22:39.77 |
| 27 | 男子 500 米单人皮艇 | 2015 | 意大利米兰 | 1:54.503 |
| 30 | 男子 500 米单人皮艇 | 2019 | 匈牙利塞格德 | 1:51.570 |
| 32 | 男子 200 米双人皮艇 | 2014 | 俄罗斯莫斯科 | 35.665 |
| 33 | 男子 1000 米双人皮艇 | 2014 | 俄罗斯莫斯科 | 3:40.941 |
| 34 | 男子 500 米四人皮艇 | 2019 | 匈牙利塞格德 | 1:32.430 |
| 37 | 男子 1000 米单人皮艇 | 2019 | 匈牙利塞格德 | 3:50.200 |
| 38 | 男子 1000 米双人皮艇 | 2019 | 匈牙利塞格德 | 3:48.420 |
| 43 | 男子 1000 米单人皮艇 | 2015 | 意大利米兰 | 3:53.617 |
| 未完成比赛 | 男子 5000 米单人皮艇 | 2019 | 匈牙利塞格德 | 未完成比赛 |
| 世界杯 | ||||
| 43 | 男子 1000 米单人皮艇 | 2015 | 意大利米兰 | 3:53.617 |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 11 | 男子 1000 米四人皮艇 | 2013 | 乌兹别克斯坦撒马尔罕 | 3:29.766 |
| 12 | 男子 1000 米单人皮艇 | 2013 | 乌兹别克斯坦撒马尔罕 | 4:12.008 |
| 未参赛 | 男子 500 米双人皮艇 | 2013 | 乌兹别克斯坦撒马尔罕 | 未参赛 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
塔吉克斯坦
皮划艇静水
:
:
: