国际象棋 - Viet Nam 队
国际象棋
| 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 185 cm | 1996年10月21日 | |
| 170 cm | 1997年1月1日 | |
| 168 cm | 1990年2月23日 | |
| 172 cm | 1991年3月13日 | |
| 163 cm | 2000年1月2日 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
国际象棋 |
男子团体 | 5 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
| 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 185 cm | 1996年10月21日 | |
| 170 cm | 1997年1月1日 | |
| 168 cm | 1990年2月23日 | |
| 172 cm | 1991年3月13日 | |
| 163 cm | 2000年1月2日 |
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
国际象棋 |
男子团体 | 5 |