国际象棋 - 第一轮 成绩
| 桌号 | 编号 | 头衔 | 姓名 | 头衔 | 姓名 | 编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | GM | GM | 1 | ||
| 2 | 2 | GM | IM |
2009612 |
19 | |
| 3 | 20 | IM | GM | 3 | ||
| 4 | 4 | GM | IM | 21 | ||
| 5 | 22 | IM | GM | 5 | ||
| 6 | 6 | GM | FM | 23 | ||
| 7 | 24 | IM | GM | 7 | ||
| 8 | 8 | GM | IM | 25 | ||
| 9 | 26 | FM | GM | 9 | ||
| 10 | 10 | GM | IM | 27 | ||
| 11 | 28 | FM | GM | 11 | ||
| 12 | 12 | GM | FM | 29 | ||
| 13 | 30 | FM | GM | 13 | ||
| 14 | 14 | IM | IM | 31 | ||
| 15 | 32 | FM | GM | 15 | ||
| 16 | 16 | IM | 33 | |||
| 17 | 34 | IM | 17 |
图例
- 桌号:
- 台次
官方报告
TPE
CHN
UZB
BAN
IND
PHI
INA
IRI
THA
JPN
MGL
VIE
KAZ
KGZ
KOR
KUW
SRI
HKG