国际象棋 - 第八轮 成绩
| 桌号 | 编号 | 头衔 | 姓名 | 头衔 | 姓名 | 编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GM | GM | 11 | ||
| 2 | 3 | GM | GM | 13 | ||
| 3 | 2 | GM | GM | 4 | ||
| 4 | 7 | GM | GM | 6 | ||
| 5 | 8 | GM | GM | 9 | ||
| 6 | 12 | GM | IM | 20 | ||
| 7 | 21 | IM | IM | 16 | ||
| 8 | 14 | IM | GM | 10 | ||
| 9 | 25 | IM | GM | 18 | ||
| 10 | 27 | IM | FM | 30 | ||
| 11 | 26 | FM | GM | 15 | ||
| 12 | 23 | FM | IM |
2009612 |
19 | |
| 13 | 31 | IM | IM | 17 | ||
| 14 | 29 | FM | IM | 24 | ||
| 15 | 34 | FM | 28 | |||
| 16 | 22 | IM | FM | 32 | ||
| 17 | 33 |
轮空 |
图例
- 桌号:
- 台次
官方报告
CHN
VIE
IND
MGL
UZB
IRI
BAN
PHI
SRI
KAZ
TPE
KGZ
JPN
INA
THA
KOR
HKG
KUW