国际象棋 - 第一轮 成绩
| 桌号 | 编号 | 头衔 | 姓名 | 头衔 | 姓名 | 编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GM | WIM | 16 | ||
| 2 | 17 | WGM | GM | 2 | ||
| 3 | 3 | GM | WGM | 18 | ||
| 4 | 19 | WCM | GM | 4 | ||
| 5 | 5 | IM | WFM | 20 | ||
| 6 | 22 | WFM | GM | 6 | ||
| 7 | 7 | IM | WCM | 23 | ||
| 8 | 24 | WCM |
2022325 |
IM | 8 | |
| 9 | 9 | IM | 25 | |||
| 10 | 26 | WCM |
2009718 |
IM | 10 | |
| 11 | 11 | WGM | 21 | |||
| 12 | 27 | WGM | 12 | |||
| 13 | 13 | WGM | 28 | |||
| 14 | 29 | WCM | WIM | 14 | ||
| 15 | 15 | WGM | 30 |
图例
- 桌号:
- 台次
官方报告
CHN
PHI
KAZ
IND
IRI
UAE
BAN
THA
INA
MGL
KOR
VIE
SGP
HKG
UZB
KUW