国际象棋 - 第八轮 成绩

桌号 头衔 姓名 姓名 头衔
1 GM
2 GM
3 GM
4 WGM
桌号 头衔 姓名 姓名 头衔
1
2
3 WCM
4
图例
桌号:
台次

杭州棋院(智力大厦)棋类馆 - 10月 6日 - 15:00 -
官方成绩

桌号 头衔 姓名 R 成绩 头衔 姓名 R
1 WGM 2215 0.0 - 1.0 GM 2628
2 WIM 2156 0.0 - 1.0 GM 2493
3 WIM 2143 0.0 - 1.0 GM 2517
4 WFM 2023 0.0 - 1.0 WGM 2328
桌号 头衔 姓名 R 成绩 头衔 姓名 R
1 GM 2628 1.0 -
2 GM 2493 1.0 -
3 GM 2517 1.0 -
4 WGM 2328 1.0 -
桌号 头衔 姓名 R 成绩 头衔 姓名 R
1 GM 2502 1.0 - 0.0 1840
2 IM 2448 1.0 - 0.0 1204
3 IM 2435 1.0 - 0.0 WCM 1623
4 WGM 2375 1.0 - 0.0 1223
桌号 头衔 姓名 R 成绩 头衔 姓名 R
1 1840 0.0 -
2 1204 0.0 -
3 WCM 1623 0.0 -
4 1223 0.0 -
桌号 头衔 姓名 R 成绩 头衔 姓名 R
1 WFM 1761 0.0 - 1.0 IM 2469
2 1381 0.0 - 1.0 WGM 2351
3 1742 0.0 - 1.0 IM 2434
4 1410 0.0 - 1.0 WIM 2347
桌号 头衔 姓名 R 成绩 头衔 姓名 R
1 IM 2469 1.0 -
2 WGM 2351 1.0 -
3 IM 2434 1.0 -
4 WIM 2347 1.0 -
桌号 头衔 姓名 R 成绩 头衔 姓名 R
1 WGM 2322 0.0 - 1.0 WGM 2246
2 WIM 2147 1.0 - 0.0 IM 2366
3 WFM 2140 1.0 - 0.0 WGM 2231
4 WIM 2055 0.5 - 0.5 WIM 2086
桌号 头衔 姓名 R 成绩 头衔 姓名 R
1 WGM 2246 1.0 -
2 IM 2366 0.0 -
3 WGM 2231 0.0 -
4 WIM 2086 0.5 -
桌号 头衔 姓名 R 成绩 头衔 姓名 R
1 WFM 1891 0.0 - 1.0 IM 2380
2 1610 0.0 - 1.0 WGM 2249
3 WFM 1610 0.0 - 1.0 WGM 2226
4 1434 0.0 - 1.0 WGM 2266
桌号 头衔 姓名 R 成绩 头衔 姓名 R
1 IM 2380 1.0 -
2 WGM 2249 1.0 -
3 WGM 2226 1.0 -
4 WGM 2266 1.0 -
桌号 头衔 姓名 R 成绩 头衔 姓名 R
1 IM 2373 1.0 - 0.0 WFM 1813
2 WGM 2256 1.0 - 0.0 WCM 1577
3 WIM 2251 1.0 - 0.0 1619
4 WIM 2180 1.0 - 0.0 1374
桌号 头衔 姓名 R 成绩 头衔 姓名 R
1 WFM 1813 0.0 -
2 WCM 1577 0.0 -
3 1619 0.0 -
4 1374 0.0 -
图例
桌号:
台次
R:
等级分