板球 - Mongolia 队
板球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 176 cm | 2003年7月7日 | |
| 2 | 175 cm | 1995年8月7日 | |
| 3 | 178 cm | 2003年12月25日 | |
| 4 | 178 cm | 2005年4月6日 | |
| 5 | 172 cm | 2002年5月8日 | |
| 6 | 175 cm | 2004年11月7日 | |
| 7 | 168 cm | 2004年6月13日 | |
| 8 | 175 cm | 2005年12月18日 | |
| 9 | 184 cm | 2003年8月8日 | |
| 10 | 173 cm | 2003年2月7日 | |
| 11 | 173 cm | 2003年5月9日 | 
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 
|---|---|---|
|  板球 | 男子组 | 
日程
个人资料
亮点
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛











 NEP
NEP MGL
MGL MDV
MDV :
: :
: :
: