竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
柬埔寨
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 2001年5月3日 | |
| 1997年12月17日 | ||
| 1994年12月24日 | ||
| 2001年10月8日 | ||
| 1998年10月6日 | ||
| 2004年10月29日 | ||
| 2002年10月12日 | ||
| 2000年11月26日 | ||
| 1997年12月20日 | ||
| 2002年6月9日 | ||
| 1984年4月24日 | ||
| 2002年4月22日 | ||
| 1998年3月29日 |
柬埔寨| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 2001年5月3日 | |
| 1997年12月17日 | ||
| 1994年12月24日 | ||
| 2001年10月8日 | ||
| 1998年10月6日 | ||
| 2004年10月29日 | ||
| 2002年10月12日 | ||
| 2000年11月26日 | ||
| 1997年12月20日 | ||
| 2002年6月9日 | ||
| 1984年4月24日 | ||
| 2002年4月22日 | ||
| 1998年3月29日 |