竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-  中国香港
 中国香港
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 | 
|---|---|---|
| 男子组 | 1988年12月31日 | |
| 1998年10月3日 | ||
| 1992年1月5日 | ||
| 2002年10月28日 | ||
| 1994年12月28日 | ||
| 1984年12月27日 | ||
| 1993年2月26日 | ||
| 2000年9月6日 | ||
| 1997年2月25日 | ||
| 1995年1月12日 | ||
| 1992年12月26日 | ||
| 2008年1月20日 | ||
| 2002年9月11日 | ||
| 1992年7月8日 | ||
| 女子组 | 1989年12月14日 | |
| 1989年1月18日 | ||
| 1997年3月13日 | ||
| 1993年12月2日 | ||
| 1993年9月2日 | ||
| 1998年5月18日 | ||
| 1988年3月14日 | ||
| 1997年6月2日 | ||
| 2003年7月19日 | ||
| 1988年10月19日 | ||
| 1998年1月7日 | ||
| 1998年6月26日 | ||
| 2000年4月26日 | ||
| 1996年4月13日 | ||
| 1996年4月24日 | 





























