閔慶昊
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子团体追逐赛 | 3 |
![]() |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
淳安界首体育中心自行车馆 |
结束 |
||
淳安界首体育中心自行车馆 |
结束 |
||
淳安界首体育中心自行车馆 |
结束 |
个人资料
亮点
:
场地自行车
公路自行车
场地自行车
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
8 | 男子团体追逐赛 | 2018 | 印度尼西亚 | |
世界锦标赛 | ||||
15 | 男子团体追逐赛 | 2019 | 波兰普鲁什库夫 | |
21 | 男子 4 公里个人追逐赛 | 2019 | 波兰普鲁什库夫 | |
世界杯 | ||||
4 | 男子团体追逐赛 | 2017/2018 | 智利圣地亚哥 | |
7 | 男子团体追逐赛 | 2018/2019 | 中国香港 | |
7 | 男子团体追逐赛 | 2018/2019 | 英国伦敦 | |
10 | 男子团体追逐赛 | 2018/2019 | 德国柏林 | |
10 | 男子团体追逐赛 | 2017/2018 | 加拿大安大略省米尔顿 | |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 男子 4 公里个人追逐赛 | 2019 | 印度尼西亚雅加达 | |
1 | 男子团体追逐赛 | 2019 | 印度尼西亚雅加达 | |
1 | 男子记分赛 | 2016 | 日本伊豆 | |
2 | 男子团体追逐赛 | 2022 | 印度新德里 | |
2 | 男子麦迪逊赛 | 2022 | 印度新德里 | |
2 | 男子团体追逐赛 | 2020 | 韩国 | |
2 | 男子 4 公里个人追逐赛 | 2018 | 马来西亚汝来 | |
2 | 男子团体追逐赛 | 2018 | 马来西亚汝来 | |
2 | 男子团体追逐赛 | 2017 | 印度新德里 | |
3 | 男子 4 公里个人追逐赛 | 2020 | 韩国 | |
3 | 男子 4 公里个人追逐赛 | 2016 | 日本伊豆 | |
3 | 男子团体追逐赛 | 2016 | 日本伊豆 | |
5 | 男子记分赛 | 2023 | 马来西亚汝来 | |
5 | 男子记分赛 | 2017 | 印度新德里 | |
8 | 男子团体追逐赛 | 2023 | 马来西亚汝来 | |
未完成比赛 | 男子记分赛 | 2018 | 马来西亚汝来 |
公路自行车
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚洲锦标赛 | ||||
2 | 男子团体计时赛 | 2019 | 乌兹别克斯坦塔什干 | |
51 | 男子公路赛 | 2019 | 乌兹别克斯坦塔什干 |
图例
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛