场地自行车 - Japan 队
场地自行车 - 男子团体追逐赛
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 | 
|---|---|---|---|
| 9 | 172 cm | 1989年6月6日 | |
| 82 | 180 cm | 1993年12月15日 | |
| 83 | 176 cm | 1998年2月14日 | |
| 84 | 172 cm | 2000年11月1日 | |
| 85 | 175 cm | 1999年9月13日 | 
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 
|---|---|---|
|  场地自行车 | 男子团体追逐赛 | 1 | 
纪录
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 淳安界首体育中心自行车馆 | 结束 | ||
| 淳安界首体育中心自行车馆 | 结束 | ||
| 淳安界首体育中心自行车馆 | 结束 | 
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
- GR:
- 亚运会纪录





 
 :
: :
: