场地自行车 - 女子全能赛 - 摘要
| 排名 | 比赛编号 | 姓名 | 捕捉赛 1/4 | 冲刺赛 2/4 | 淘汰赛 3/4 | 记分赛 4/4 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 40 | 38 | 40 | 20 | 138 | |
| 2 | 4 | 38 | 40 | 34 | 15 | 127 | |
| 3 | 2 | 36 | 36 | 38 | 11 | 121 | |
| 4 | 26 | 28 | 34 | 30 | 22 | 114 | |
| 5 | 14 | 34 | 28 | 32 | 16 | 110 | |
| 6 | 6 | 26 | 30 | 28 | 25 | 109 | |
| 7 | 22 | 32 | 32 | 36 | 2 | 102 | |
| 8 | 12 | 30 | 26 | 22 | -15 | 63 | |
| 9 | 20 | 20 | 26 | 18 | -17 | 47 | |
| 10 | 17 | 24 | -20 | 26 | -20 | 10 | |
| 11 | 15 | 22 | -18 | 24 | -20 | 8 | |
| 12 | 24 | 18 | -22 | 20 | -40 | -24 |
图例
- 比赛编号:
- RaceNoDesc.
JPN
HKG
CHN
UZB
KOR
INA
TPE
KAZ
THA
MAC
LAO
UAE