彭健烽
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
|  跳水 | 男子1米跳板 | 2 |   | 
日程
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 1 | 男子 1 米跳板 | 2018 | 印度尼西亚 | 462.15 | 
| 世界锦标赛 | ||||
| 1 | 男子 1 米跳板 | 2023 | 日本福冈 | 440.45 | 
| 1 | 男子 1 米跳板 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 448.40 | 
| 3 | 男子 1 米跳板 | 2019 | 韩国光州 | 415.00 | 
| 大奖赛 | ||||
| 1 | 男子 3 米跳板 | 2018 | 加拿大艾伯塔省卡尔加里 | 492.45 | 
| 1 | 男子双人 3 米跳板 | 2018 | 意大利博尔扎诺 | 403.23 | 
| 1 | 男子 3 米跳板 | 2017 | 德国罗斯托克 | 483.85 | 
| 1 | 男子 3 米跳板 | 2016 | 澳大利亚昆士兰州黄金海岸 | 490.90 | 
| 1 | 男子双人 3 米跳板 | 2016 | 波多黎各圣胡安 | 363.48 | 
| 1 | 男子 3 米跳板 | 2015 | 马来西亚吉隆坡 | 476.60 | 
| 1 | 男子 3 米跳板 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 515.70 | 
| 2 | 男子双人 3 米跳板 | 2018 | 西班牙马德里 | 391.38 | 
| 2 | 男子 3 米跳板 | 2016 | 马来西亚古晋 | 421.45 | 
| 2 | 男子 3 米跳板 | 2016 | 德国罗斯托克 | 494.20 | 
| 2 | 男子双人 3 米跳板 | 2016 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 399.48 | 
| 2 | 男子 3 米跳板 | 2015 | 墨西哥莱昂 | 486.45 | 
| 2 | 男子 3 米跳板 | 2015 | 德国罗斯托克 | 482.00 | 
| 3 | 男子 3 米跳板 | 2017 | 新加坡新加坡市 | 466.60 | 
| 3 | 男子 3 米跳板 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 454.75 | 
| 4 | 男子 3 米跳板 | 2016 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 451.15 | 
| 5 | 男子 3 米跳板 | 2018 | 西班牙马德里 | 383.70 | 
| 5 | 男子 3 米跳板 | 2016 | 波多黎各圣胡安 | 388.65 | 
| 6 | 男子 3 米跳板 | 2018 | 意大利博尔扎诺 | 303.60 | 
| 12 | 男子 3 米跳板 | 2015 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 277.60 | 
| 世界系列赛 | ||||
| 3 | 男子 3 米跳板 | 2019 | 俄罗斯喀山 | 464.95 | 
| 5 | 男子 3 米跳板 | 2019 | 英国伦敦 | 454.75 | 
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 1 | 男子 3 米跳板 | 2016 | 日本东京 | 479.00 | 
| 东亚运动会 | ||||
| 1 | 男子 1 米跳板 | 2013 | 中国天津 | 418.95 | 
:
运动员
:
休闲体育(康乐体育方向) - 广州体育学院,中国
:
普通话
:
广东省 [中国]
:
2002 年,他开始参加跳水运动。(QQ 个人资料,2014 年 10 月 24 日)
:
参加 杭州第19届亚运会。(163,2023 年 7 月 1 日)
:
2016 年,他被中国国家体育总局评为国际级运动健将。(sport,2016 年 2 月 1 日)
图例
- :
- 银牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
 
 中国
中国 
 :
: :
: