荒井祭里
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
||
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
||
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
4 | 女子双人 10 米跳台 | 2018 | 印度尼西亚 | 301.56 |
5 | 女子 10 米跳台 | 2018 | 印度尼西亚 | 341.85 |
奥运会 | ||||
6 | 女子双人 10 米跳台 | 2020 | 日本东京 | 291.42 |
22 | 女子 10 米跳台 | 2020 | 日本东京 | 268.80 |
世界锦标赛 | ||||
4 | 女子双人 10 米跳台 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 297.84 |
5 | 女子双人 10 米跳台 | 2023 | 日本福冈 | 284.76 |
6 | 女子 10 米跳台 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 307.00 |
9 | 女子 10 米跳台 | 2019 | 韩国光州 | 321.45 |
10 | 女子双人 10 米跳台 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 283.32 |
11 | 女子 10 米跳台 | 2023 | 日本福冈 | 288.85 |
大奖赛 | ||||
1 | 女子双人 10 米跳台 | 2016 | 新加坡新加坡市 | 276.48 |
1 | 女子双人 10 米跳台 | 2016 | 意大利博尔扎诺 | 293.16 |
2 | 女子 10 米跳台 | 2019 | 西班牙马德里 | 332.60 |
2 | 女子双人 10 米跳台 | 2019 | 新加坡新加坡市 | 309.66 |
2 | 女子双人 10 米跳台 | 2019 | 马来西亚吉隆坡 | 294.30 |
2 | 女子双人 10 米跳台 | 2017 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 307.32 |
2 | 女子 10 米跳台 | 2016 | 新加坡新加坡市 | 294.40 |
3 | 女子 10 米跳台 | 2019 | 新加坡新加坡市 | 339.50 |
3 | 女子 10 米跳台 | 2019 | 马来西亚吉隆坡 | 319.60 |
3 | 女子双人 10 米跳台 | 2016 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 309.36 |
4 | 混合双人 10 米跳台 | 2018 | 加拿大艾伯塔省卡尔加里 | 225.48 |
13 | 女子 10 米跳台 | 2018 | 加拿大艾伯塔省卡尔加里 | 254.30 |
世界系列赛 | ||||
4 | 女子双人 10 米跳台 | 2018 | 日本富士 | 295.29 |
6 | 女子 10 米跳台 | 2019 | 日本相模原 | 327.10 |
7 | 女子双人 10 米跳台 | 2019 | 日本相模原 | 282.72 |
亚洲锦标赛 | ||||
2 | 女子双人 10 米跳台 | 2016 | 日本东京 | 264.48 |
世界杯决赛 | ||||
2 | 女子 10 米跳台 | 2021 | 日本东京 | 342.00 |
7 | 女子双人 10 米跳台 | 2021 | 日本东京 | 281.58 |
9 | 混合双人 10 米跳台 | 2018 | 中国武汉 | 265.08 |
9 | 女子双人 10 米跳台 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 271.08 |
19 | 女子 10 米跳台 | 2018 | 中国武汉 | 276.05 |
:
体育科学 - 武库川女子大学,日本西宫
:
日语
:
JSS 宝冢 [日本]
:
马渊崇英 [俱乐部],日本
:
2022 年 12 月,她的右胫骨遭遇应力性骨折。(saga-s,2023 年 1 月 3 日)
2017 年,她的左手腕遭遇应力性骨折。(daily,2019 年 7 月 17 日)
2017 年,她的左手腕遭遇应力性骨折。(daily,2019 年 7 月 17 日)
:
小学一年级时,她在日本的 JSS 宝冢 俱乐部开始参加跳水运动。(olympics,2021 年 1 月 3 日;nikkansports,2019 年 7 月 16 日)
:
她从游泳改练跳水。“我很喜欢在跳水板上起跳。”(olympics,2021 年 1 月 3 日;nikkansports,2019 年 7 月 16 日;hochi,2019 年 7 月 16 日)
:
参加 2024 年巴黎奥运会。(kobe-np,2021 年 9 月 23 日)
:
参加了 2020 年东京奥运会。(Instagram 个人资料,2021 年 8 月 8 日)
图例
- :
- 银牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛