跳水 - 决赛 成绩

杭州奥体中心游泳馆 - 10月 2日 - 16:00

出赛名单
出场
顺序
姓名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

杭州奥体中心游泳馆 - 10月 2日 - 16:00 -
官方成绩

跳次 编号 描述 位置 难度
系数
本跳得分 本跳排名 总得分 总体
排名
落后
分数
1 403B Inward 1 1/2 Somersaults 曲体 2.4 58.80 2 58.80 2 1.20
2 105B Forward 2 1/2 Somersaults 曲体 2.6 66.30 2 125.10 2 5.10
3 203B Back 1 1/2 Somersaults 曲体 2.3 58.65 1 183.75 2 1.65
4 305C Reverse 2 1/2 Somersaults 抱膝 3.0 67.50 1 251.25 1
5 5333D Reverse 1 1/2 Somersaults 1 1/2 Twists 任意姿势 2.6 66.30 1 317.55 1
跳次 编号 描述 位置 难度
系数
本跳得分 本跳排名 总得分 总体
排名
落后
分数
1 403B Inward 1 1/2 Somersaults 曲体 2.4 60.00 1 60.00 1
2 105B Forward 2 1/2 Somersaults 曲体 2.6 70.20 1 130.20 1
3 203B Back 1 1/2 Somersaults 曲体 2.3 55.20 2 185.40 1
4 303B Reverse 1 1/2 Somersaults 曲体 2.4 61.20 2 246.60 2 4.65
5 5333D Reverse 1 1/2 Somersaults 1 1/2 Twists 任意姿势 2.6 57.20 3 303.80 2 13.75
跳次 编号 描述 位置 难度
系数
本跳得分 本跳排名 总得分 总体
排名
落后
分数
1 403B Inward 1 1/2 Somersaults 曲体 2.4 54.00 4 54.00 4 6.00
2 105B Forward 2 1/2 Somersaults 曲体 2.6 55.90 4 109.90 4 20.30
3 203B Back 1 1/2 Somersaults 曲体 2.3 48.30 4 158.20 4 27.20
4 303B Reverse 1 1/2 Somersaults 曲体 2.4 50.40 3 208.60 4 42.65
5 5333D Reverse 1 1/2 Somersaults 1 1/2 Twists 任意姿势 2.6 58.50 2 267.10 3 50.45
跳次 编号 描述 位置 难度
系数
本跳得分 本跳排名 总得分 总体
排名
落后
分数
1 403B Inward 1 1/2 Somersaults 曲体 2.4 56.40 3 56.40 3 3.60
2 105B Forward 2 1/2 Somersaults 曲体 2.6 59.80 3 116.20 3 14.00
3 203B Back 1 1/2 Somersaults 曲体 2.3 47.15 7 163.35 3 22.05
4 305C Reverse 2 1/2 Somersaults 抱膝 3.0 46.50 6 209.85 3 41.40
5 5333D Reverse 1 1/2 Somersaults 1 1/2 Twists 任意姿势 2.6 52.00 4 261.85 4 55.70
跳次 编号 描述 位置 难度
系数
本跳得分 本跳排名 总得分 总体
排名
落后
分数
1 403B Inward 1 1/2 Somersaults 曲体 2.4 45.60 11 45.60 11 14.40
2 105B Forward 2 1/2 Somersaults 曲体 2.6 54.60 5 100.20 5 30.00
3 5132D Forward 1 1/2 Somersaults 1 Twist 任意姿势 2.2 48.40 3 148.60 5 36.80
4 303B Reverse 1 1/2 Somersaults 曲体 2.4 50.40 3 199.00 5 52.25
5 203B Back 1 1/2 Somersaults 曲体 2.3 48.30 5 247.30 5 70.25
跳次 编号 描述 位置 难度
系数
本跳得分 本跳排名 总得分 总体
排名
落后
分数
1 403B Inward 1 1/2 Somersaults 曲体 2.4 50.40 5 50.40 5 9.60
2 105B Forward 2 1/2 Somersaults 曲体 2.6 45.50 6 95.90 6 34.30
3 203B Back 1 1/2 Somersaults 曲体 2.3 43.70 8 139.60 6 45.80
4 303B Reverse 1 1/2 Somersaults 曲体 2.4 42.00 8 181.60 6 69.65
5 5132D Forward 1 1/2 Somersaults 1 Twist 任意姿势 2.2 40.70 11 222.30 6 95.25
跳次 编号 描述 位置 难度
系数
本跳得分 本跳排名 总得分 总体
排名
落后
分数
1 403B Inward 1 1/2 Somersaults 曲体 2.4 48.00 6 48.00 6 12.00
2 105B Forward 2 1/2 Somersaults 曲体 2.6 39.00 10 87.00 10 43.20
3 203B Back 1 1/2 Somersaults 曲体 2.3 42.55 9 129.55 7 55.85
4 303B Reverse 1 1/2 Somersaults 曲体 2.4 44.40 7 173.95 7 77.30
5 5333D Reverse 1 1/2 Somersaults 1 1/2 Twists 任意姿势 2.6 45.50 7 219.45 7 98.10
跳次 编号 描述 位置 难度
系数
本跳得分 本跳排名 总得分 总体
排名
落后
分数
1 303B Reverse 1 1/2 Somersaults 曲体 2.4 44.40 12 44.40 12 15.60
2 5333D Reverse 1 1/2 Somersaults 1 1/2 Twists 任意姿势 2.6 31.20 11 75.60 11 54.60
3 203B Back 1 1/2 Somersaults 曲体 2.3 48.30 4 123.90 10 61.50
4 403B Inward 1 1/2 Somersaults 曲体 2.4 46.80 5 170.70 8 80.55
5 105B Forward 2 1/2 Somersaults 曲体 2.6 45.50 7 216.20 8 101.35
跳次 编号 描述 位置 难度
系数
本跳得分 本跳排名 总得分 总体
排名
落后
分数
1 403B Inward 1 1/2 Somersaults 曲体 2.4 48.00 6 48.00 6 12.00
2 203B Back 1 1/2 Somersaults 曲体 2.3 41.40 9 89.40 9 40.80
3 5132D Forward 1 1/2 Somersaults 1 Twist 任意姿势 2.2 37.40 10 126.80 8 58.60
4 303B Reverse 1 1/2 Somersaults 曲体 2.4 38.40 10 165.20 9 86.05
5 105B Forward 2 1/2 Somersaults 曲体 2.6 48.10 6 213.30 9 104.25
跳次 编号 描述 位置 难度
系数
本跳得分 本跳排名 总得分 总体
排名
落后
分数
1 403B Inward 1 1/2 Somersaults 曲体 2.4 48.00 6 48.00 6 12.00
2 105B Forward 2 1/2 Somersaults 曲体 2.6 24.70 12 72.70 12 57.50
3 203B Back 1 1/2 Somersaults 曲体 2.3 48.30 4 121.00 12 64.40
4 303B Reverse 1 1/2 Somersaults 曲体 2.4 40.80 9 161.80 10 89.45
5 5233D Back 1 1/2 Somersaults 1 1/2 Twists 任意姿势 2.5 42.50 10 204.30 10 113.25
跳次 编号 描述 位置 难度
系数
本跳得分 本跳排名 总得分 总体
排名
落后
分数
1 403B Inward 1 1/2 Somersaults 曲体 2.4 46.80 10 46.80 10 13.20
2 105B Forward 2 1/2 Somersaults 曲体 2.6 44.20 7 91.00 7 39.20
3 203B Back 1 1/2 Somersaults 曲体 2.3 33.35 11 124.35 9 61.05
4 303B Reverse 1 1/2 Somersaults 曲体 2.4 33.60 11 157.95 11 93.30
5 5132D Forward 1 1/2 Somersaults 1 Twist 任意姿势 2.2 33.00 12 190.95 11 126.60
跳次 编号 描述 位置 难度
系数
本跳得分 本跳排名 总得分 总体
排名
落后
分数
1 403B Inward 1 1/2 Somersaults 曲体 2.4 48.00 6 48.00 6 12.00
2 105B Forward 2 1/2 Somersaults 曲体 2.6 41.60 8 89.60 8 40.60
3 5132D Forward 1 1/2 Somersaults 1 Twist 任意姿势 2.2 31.90 12 121.50 11 63.90
4 305C Reverse 2 1/2 Somersaults 抱膝 3.0 18.00 12 139.50 12 111.75
5 203B Back 1 1/2 Somersaults 曲体 2.3 42.55 9 182.05 12 135.50
跳次 编号 描述 位置 难度
系数
本跳得分 本跳排名 总得分 总体
排名
落后
分数
1 403B Inward 1 1/2 Somersaults 曲体 2.4
2 105B Forward 2 1/2 Somersaults 曲体 2.6
3 303B Reverse 1 1/2 Somersaults 曲体 2.4
4 203B Back 1 1/2 Somersaults 曲体 2.3
5 5132D Forward 1 1/2 Somersaults 1 Twist 任意姿势 2.2
图例
DNS:
未出赛